发布日期:2014-07-02
政府向社会力量购买服务指导目录 | ||||||
代码 | 一级目录 (5项) | 二级目录 (57项) | 三级目录 (323项) | |||
A | 01 | 01 | 基本公共服务事项 | 教育类 | 公共教育规划和政策研究、宣传服务 | |
A | 01 | 02 | 公共教育资讯收集与统计分析 | |||
A | 01 | 03 | 公共教育基础设施管理与维护 | |||
A | 01 | 04 | 公共教育成果质量评估 | |||
A | 01 | 05 | 公共教育成果交流与推广 | |||
A | 01 | 06 | 全省性学生竞赛活动的组织和实施工作 | |||
A | 01 | 07 | 教师教育培训 | |||
A | 01 | 08 | 其他政府委托的教育服务 | |||
A | 02 | 01 | 基本医疗卫生类 | 基本医疗卫生规划、政策、法规、标准研究、咨询及宣传服务 | ||
A | 02 | 02 | 政府组织的基本医疗卫生信息采集、发布辅助性工作 | |||
A | 02 | 03 | 政府组织的群众健康检查服务 | |||
A | 02 | 04 | 突发公共事件卫生应急处置辅助性工作 | |||
A | 02 | 05 | 对灾害事故实施紧急医学救援的辅助性工作 | |||
A | 02 | 06 | 政府组织的重大疾病预防辅助性工作 | |||
A | 02 | 07 | 公共卫生状况的评估 | |||
A | 02 | 08 | 公共医疗卫生知识普及与推广 | |||
A | 02 | 09 | 公共医疗卫生项目的实施与管理 | |||
A | 02 | 10 | 政府组织的公共医疗卫生交流合作 | |||
A | 02 | 11 | 公共医疗卫生成果推广应用 | |||
A | 02 | 12 | 食品安全标准规划、研究咨询及宣传 | |||
A | 02 | 13 | 其他政府委托的医疗卫生服务 | |||
A | 03 | 01 | 人口和计划生育服务类 | 人口和计划生育政策研究、影视宣传制作服务 | ||
A | 03 | 02 | 为符合条件的育龄夫妇免费提供计划生育、优生优育技术服务 | |||
A | 03 | 03 | 为城乡居民免费提供计划生育、优生优育、生殖健康等科普宣传教育和咨询服务 | |||
A | 03 | 04 | 其他政府委托的人口和计划生育服务 | |||
A | 04 | 01 | 文化类 | 公共文化规划和政策研究、宣传服务 | ||
A | 04 | 02 | 公共文化资讯收集与统计分析 | |||
A | 04 | 03 | 优秀传统文化与非物质文化遗产保护及传承传播 | |||
A | 04 | 04 | 公共文化基础设施的管理与维护服务 | |||
A | 04 | 05 | 政府举办的公益性文艺演出 | |||
A | 04 | 06 | 政府组织的公益性艺术品创作 | |||
A | 04 | 07 | 政府组织的文化交流合作与推广 | |||
A | 04 | 08 | 文物保护的辅助性工作 | |||
A | 04 | 09 | 政府组织的群众性文化活动的组织与实施 | |||
A | 04 | 10 | 文化产业规划和政策研究项目 | |||
A | 04 | 11 | 群众科学技术文化普及及推广活动 | |||
A | 04 | 12 | 其他政府委托的文化服务 | |||
A | 05 | 01 | 体育类 | 公共体育规划和政策研究、宣传服务 | ||
A | 05 | 02 | 公共体育基础设施的管理和维护服务 | |||
A | 05 | 03 | 公共体育资讯收集与统计分析 | |||
A | 05 | 04 | 公共体育运动竞赛组织与实施 | |||
A | 05 | 05 | 政府组织的群众性体育活动的组织与实施 | |||
A | 05 | 06 | 政府组织的体育职业技能培训 | |||
A | 05 | 07 | 政府组织的国民体质测试及指导服务 | |||
A | 05 | 08 | 群众健身科学普及及推广 | |||
A | 05 | 09 | 其他政府委托的体育类服务事项 | |||
A | 06 | 01 | 交通运输类 | 交通运输规划和政策研究、咨询及宣传服务 | ||
A | 06 | 02 | 政府组织的交通运输人才培训 | |||
A | 06 | 03 | 政府委托的公共交通运输基础设施维护与管理 | |||
A | 06 | 04 | 政府委托的重点物资和紧急客货运输服务 | |||
A | 06 | 05 | 其他政府委托的交通运输服务 | |||
A | 07 | 01 | 住房保障类 | 保障性住房规划和政策研究、宣传服务 | ||
A | 07 | 02 | 基本公共服务事项 | 住房保障类 | 保障性住房对象资格信息采集与管理辅助性工作 | |
A | 07 | 03 | 保障性住房信息(房源信息等)征集与发布等辅助性服务 | |||
A | 07 | 04 | 保障性住房使用监督的辅助性工作 | |||
A | 07 | 05 | 保障性住房后期管理服务 | |||
A | 07 | 06 | 其他政府委托的住房保障服务 | |||
A | 08 | 01 | 社会保障类 | 社保经办服务 | ||
A | 08 | 02 | 社保稽核服务 | |||
A | 08 | 03 | 社保类法律事务服务 | |||
A | 08 | 04 | 社会保障社会化管理服务 | |||
A | 08 | 05 | 其他社会保障类服务 | |||
A | 09 | 01 | 公共安全类 | 公共安全政策研究、宣传辅助服务 | ||
A | 09 | 02 | 社会治安辅助服务 | |||
A | 09 | 03 | 公共安全知识科学普及 | |||
A | 09 | 04 | 网络、社会舆情监测、研究和引导 | |||
A | 09 | 05 | 信息安全辅助服务 | |||
A | 09 | 06 | 其他基本公共安全服务 | |||
A | 10 | 01 | 民政类 | 民政事务政策研究、宣传 | ||
A | 10 | 02 | 民政事务信息收集 | |||
A | 10 | 03 | 民政业务培训 | |||
A | 10 | 04 | 养老和孤残儿童护理服务 | |||
A | 10 | 05 | 丧葬服务 | |||
A | 10 | 06 | 其他民政类服务 | |||
A | 11 | 01 | 残疾人服务类 | 残疾人康复与教育服务 | ||
A | 11 | 02 | 残疾人辅助器具适配及无障碍促进服务 | |||
A | 11 | 03 | 残疾人就业与扶贫服务 | |||
A | 11 | 04 | 残疾人托养服务 | |||
A | 11 | 05 | 残疾人文化、艺术与体育服务 | |||
A | 11 | 06 | 残疾人居家服务(残疾人家庭服务业) | |||
A | 11 | 07 | 残疾人综合评估及咨询、转介服务 | |||
A | 11 | 08 | 疾人合法权益保护、残障社工及志愿助残服务 | |||
A | 11 | 09 | 残疾人事业宣传、科研、管理等辅助性和技术性工作 | |||
A | 11 | 10 | 其他残疾人服务 | |||
A | 12 | 01 | 青少年事务类 | 青少年思想引导、习惯养成和心理疏导 | ||
A | 12 | 02 | 青少年职业指导、社交指导和人才培训 | |||
A | 12 | 03 | 青少年婚恋服务、法律服务和权益保护 | |||
A | 12 | 04 | 困难青少年帮扶、社区矫正和预防青少年违法犯罪 | |||
A | 12 | 05 | 其他青少年事务服务 | |||
A | 13 | 01 | 劳动就业类 | 就业创业规划、就业创业服务规划、创业服务体系建设规划和政策研究、咨询及宣传服务 | ||
A | 13 | 02 | 就业信息发布、职业指导和职业介绍 | |||
A | 13 | 03 | 就业失业登记、社区就业援助“一对一”帮扶、就业服务专题活动、数字化就业社区建设 | |||
A | 13 | 04 | 就业(含创业)和失业信息的收集与统计分析 | |||
A | 13 | 05 | 农村劳动力转移就业辅助性工作 | |||
A | 13 | 06 | 政府组织的就业培训、岗位提升培训、创业培训(实训) | |||
A | 13 | 07 | 技能培训项目第三方监督及考评验收 | |||
A | 13 | 08 | 劳动力资源调查和统计 | |||
A | 13 | 09 | 全省统一的公益性就业(社保)电话咨询 | |||
A | 13 | 10 | 其他公共就业创业服务 | |||
A | 14 | 01 | 人才服务类 | 政府委托的人才信息收集统计分析 | ||
A | 14 | 02 | 高层次人才引进配套服务 | |||
A | 14 | 03 | 政府举办的公益性人才交流活动的组织与实施 | |||
A | 14 | 04 | 高校毕业生就业指导及公益性招聘活动 | |||
A | 14 | 05 | 高校毕业生档案托管服务辅助性管理工作 | |||
A | 14 | 06 | 其他公共人才服务 | |||
A | 15 | 01 | 服务三农类 | 三农规划和政策研究、宣传服务 | ||
A | 15 | 02 | 农产品供需、价格信息收集、统计分析、咨询服务 | |||
A | 15 | 03 | 基本公共服务事项 | 服务三农类 | 政府委托的服务三农项目实施与管理 | |
A | 15 | 04 | 政府委托的农村公共基础设施建设维护与管理服务 | |||
A | 15 | 05 | 政府组织的农村实用人才培训及指导 | |||
A | 15 | 06 | 无公害农产品和地理标志产品认证管理的辅助性工作 | |||
A | 15 | 07 | 农业突发公共事件的调查评估 | |||
A | 15 | 08 | 政府组织的三农灾害性救助辅助性工作 | |||
A | 15 | 09 | 农产品质量安全风险评估 | |||
A | 15 | 10 | 农业林业科技研发与推广 | |||
A | 15 | 11 | 动物重大疫病和农作物重大病虫害监测预警与防控辅助性工作 | |||
A | 15 | 12 | 应急物资储备 | |||
A | 15 | 13 | 防灾减灾气象信息传播 | |||
A | 15 | 14 | 其他政府委托的服务三农事项 | |||
A | 16 | 01 | 资源环境类 | 资源利用环境保护规划和政策研究、宣传服务 | ||
A | 16 | 02 | 政府组织的资源环境评估服务 | |||
A | 16 | 03 | 政府组织的资源节约环境保护教育、培训 | |||
A | 16 | 04 | 政府组织的资源节约环境保护考核、监督检查及环境污染调查辅助性工作 | |||
A | 16 | 05 | 政府委托的资源节约监测及公共环境监测设施建设及维护辅助性工作 | |||
A | 16 | 06 | 生态环境事故鉴定辅助性工作 | |||
A | 16 | 07 | 政府组织的资源节约信息、环境质量信息收集及分析 | |||
A | 16 | 08 | 政府组织的资源节约环境保护科技成果推广 | |||
A | 16 | 09 | 其他政府委托的资源节约环境保护服务 | |||
A | 17 | 01 | 信息化建设类 | 系统建设 | ||
A | 17 | 02 | 系统维护 | |||
A | 17 | 03 | 系统运维管理 | |||
A | 17 | 04 | 系统规划设计 | |||
A | 17 | 05 | 项目咨询服务 | |||
A | 17 | 06 | 其他信息化建设服务 | |||
A | 18 | 01 | 其他 | 其他基本公共服务事项 | 136.00 | |
B | 01 | 01 | 社会事务服务事项 | 社区事务类 | 社区治理与服务政策研究、规划及宣传服务 | |
B | 01 | 02 | 政府委托的助老助残、外来人口管理、社区调查等社区事务组织与实施 | |||
B | 01 | 03 | 政府委托的社区人才培训 | |||
B | 01 | 04 | 政府委托的社区戒毒社区康复类 | |||
B | 01 | 05 | 退休人员社区管理和服务 | |||
B | 01 | 06 | 其他政府委托的社区服务 | |||
B | 02 | 01 | 社会救助类 | 社会救助政策研究、宣传服务 | ||
B | 02 | 02 | 社会救助对象的信息收集等辅助性工作 | |||
B | 02 | 03 | 社会救助的组织与实施等辅助性工作(包括医疗救助、心理咨询、群众转移安置、救助款物管理等) | |||
B | 02 | 04 | 公办救助机构监管的辅助性工作 | |||
B | 02 | 05 | 政府组织的群众性应急救助培训 | |||
B | 02 | 06 | 政府开展的社会救助专业人才培训 | |||
B | 02 | 07 | 公益性养老项目的实施与管理 | |||
B | 02 | 08 | 公益性助残项目的实施与管理 | |||
B | 02 | 09 | 公益性工伤、职业病救助项目的实施与管理 | |||
B | 02 | 10 | 其他政府委托的社会救助服务 | |||
B | 03 | 01 | 法律援助类 | 法律援助规划及政策研究服务 | ||
B | 03 | 02 | 政府委托的法律援助项目的实施、调查和评估服务 | |||
B | 03 | 03 | 法律援助政策宣传与咨询 | |||
B | 03 | 04 | 法律援助对象情况信息收集等辅助性动态管理工作 | |||
B | 03 | 05 | 政府委托的法律援助人才的培训 | |||
B | 03 | 06 | 其他政府委托的法律援助服务 | |||
B | 04 | 01 | 市政管理类 | 公共设施维护与管理(道路养护、市政管道维保、应急避护场所维护、公厕维护等) | ||
B | 04 | 02 | 市容环境管理(风景区管理、园林绿化、垃圾清运与处理等) | |||
B | 04 | 03 | 其他市政管理服务 | |||
B | 05 | 01 | 社工服务类 | 社工服务规划和政策研究服务 | ||
B | 05 | 02 | 政府组织的社工人才的培养 | |||
B | 05 | 03 | 政府委托社工服务项目的组织实施 | |||
B | 05 | 04 | 社会事务服务事项 | 社工服务类 | 社工队伍监督管理的辅助性工作 | |
B | 05 | 05 | 其他政府委托的社工服务 | |||
B | 06 | 01 | 社会福利类 | 社会福利政策研究、规划、咨询及宣传服务 | ||
B | 06 | 02 | 公办社会福利设施管理与维护服务 | |||
B | 06 | 03 | 社会福利服务对象信息收集等辅助性动态管理工作 | |||
B | 06 | 04 | 社会福利服务项目的组织实施、调查和评估 | |||
B | 06 | 05 | 政府委托的养老护理员、孤残儿童护理员等专业资质岗位的职业培训 | |||
B | 06 | 06 | 其他政府委托的社会福利服务 | |||
B | 07 | 01 | 慈善救济类 | 慈善救济的引导政策研究服务 | ||
B | 07 | 02 | 慈善救济监管及服务 | |||
B | 07 | 03 | 政府委托的慈善救济组织与实施 | |||
B | 07 | 04 | 政府委托的慈善救济宣传 | |||
B | 07 | 05 | 捐助站辅助性服务工作 | |||
B | 07 | 06 | 政府实施的慈善救济项目的评估 | |||
B | 07 | 07 | 其他政府委托的慈善救济服务 | |||
B | 08 | 01 | 公益服务类 | 政府举办的公益服务的组织实施辅助性工作 | ||
B | 08 | 02 | 公益项目的策划和组织 | |||
B | 08 | 03 | 公益服务绩效评价 | |||
B | 08 | 04 | 其他政府委托的公益服务 | |||
B | 09 | 01 | 人民调解类 | 人民调解政策研究、咨询及宣传服务 | ||
B | 09 | 02 | 人民调解服务实施工作 | |||
B | 09 | 03 | 人民调解服务辅助性工作 | |||
B | 09 | 04 | 政府组织的人民调解队伍培训 | |||
B | 09 | 05 | 其他政府委托的人民调解服务 | |||
B | 10 | 01 | 社区矫正类 | 社区矫正政策研究、咨询及宣传服务 | ||
B | 10 | 02 | 政府设立的社区矫正中心的维护与管理服务 | |||
B | 10 | 03 | 政府委托的矫正项目实施与日常管理 | |||
B | 10 | 04 | 被矫正人员信息的收集等辅助性工作 | |||
B | 10 | 05 | 政府委托的矫正工作队伍的日常管理及培训 | |||
B | 10 | 06 | 社区矫正政策的宣传和咨询 | |||
B | 10 | 07 | 被矫正人员就业指导与推荐 | |||
B | 10 | 08 | 政府委托的矫正人员开展社区服务工作的组织与管理 | |||
B | 10 | 09 | 其他政府委托的社区矫正服务 | |||
B | 11 | 01 | 安置帮教类 | 安置帮教政策的宣传和咨询 | ||
B | 11 | 02 | 安置帮教队伍的建设与培训 | |||
B | 11 | 03 | 政府委托的安置帮教项目的实施与管理(包括职业技能、就业、心理咨询等指导) | |||
B | 11 | 04 | 安置帮教的宣传和咨询 | |||
B | 11 | 05 | 其他政府委托的安置帮教事项 | |||
B | 12 | 01 | 宣传类 | 政策法规宣传等辅助性工作 | ||
B | 12 | 02 | 公共宣传、公益性宣传规划研究 | |||
B | 12 | 03 | 政府举办的专题公益宣传活动的其他辅助性服务 | |||
B | 12 | 04 | 政府宣传人才队伍的培训 | |||
B | 12 | 05 | 宣传效果评估 | |||
B | 12 | 06 | 法治宣传教育服务 | |||
B | 12 | 07 | 其他政府委托的宣传服务 | |||
B | 13 | 01 | 社会组织服务类 | 社会组织服务政策研究、规划、咨询及宣传服务 | ||
B | 13 | 02 | 社会组织发展数据采集、统计分析及评估 | |||
B | 13 | 03 | 社会组织人才培训、评估 | |||
B | 13 | 04 | 社会组织社会监督员队伍建设 | |||
B | 13 | 05 | 其他社会组织服务 | |||
B | 14 | 01 | 其他 | 其他政府社会事务服务事项 | 79.00 | |
C | 01 | 01 | 行业管理与协调事项 | 行业资格认定和准入审核类 | 行业从业资格标准和政策研究服务 | |
C | 01 | 02 | 政府组织的行业信息收集与发布服务 | |||
C | 01 | 03 | 行业准入技术标准制定辅助性工作 | |||
C | 01 | 04 | 从业资格认定纠纷的技术服务及调解处理 | |||
C | 01 | 05 | 产业政策符合性审核、行业准入条件审核 | |||
C | 01 | 06 | 其他行业资格认定和准入辅助性工作 | |||
C | 02 | 01 | 行业管理与协调事项 | 处理行业投诉类 | 行业管理政策研究、宣传服务 | |
C | 02 | 02 | 政府设立的行业投诉举报热线、网站平台的维护和申诉受理服务(包括知识产权、司法鉴定、民营企业、政府采购、销售彩票、消费者、产品质量) | |||
C | 02 | 03 | 政府委托开展的行业投诉数据统计与分析服务 | |||
C | 02 | 04 | 其他政府委托的行业投诉处理服务 | |||
C | 03 | 01 | 其他 | 其他行业管理与协调事项 | ||
D | 01 | 01 | 技术服务事项 | 科研类 | 科技发展规划和政策研究、宣传服务 | |
D | 01 | 02 | 基础性科学技术研究、咨询、信息检索及成果转化服务 | |||
D | 01 | 03 | 基础性科学人才再培训 | |||
D | 01 | 04 | 政府组织的科学技术交流与合作 | |||
D | 01 | 05 | 科研能力管理与评估 | |||
D | 01 | 06 | 政府组织的科研资讯收集与统计分析 | |||
D | 01 | 07 | 科普知识的普及与推广 | |||
D | 01 | 08 | 其他政府委托的科研服务 | |||
D | 02 | 01 | 行业规划 | 政府组织的行业布局等总体规划研究服务 | ||
D | 02 | 02 | 政府委托的专项性规划的研究 | |||
D | 02 | 03 | 政府委托的行业规划评估服务 | |||
D | 03 | 01 | 行业规范 | 政府组织的行业规范研究服务 | ||
D | 03 | 02 | 政府开展的行业规范评估 | |||
D | 03 | 03 | 其他政府委托的行业规范服务 | |||
D | 04 | 01 | 行业调查 | 政府组织的经济社会发展情况调查 | ||
D | 04 | 02 | 政府组织的经营状况调查 | |||
D | 04 | 03 | 政府组织的社会诚信度调查 | |||
D | 04 | 04 | 政府组织的服务满意度调查 | |||
D | 04 | 05 | 政府组织的安全生产情况调查 | |||
D | 04 | 06 | 政府组织的反倾销反补贴反垄断调查 | |||
D | 04 | 07 | 其他政府委托的行业调查服务 | |||
D | 05 | 01 | 行业统计分析 | 行业统计指标研究、制订等辅助性工作 | ||
D | 05 | 02 | 政府组织的行业发展评估 | |||
D | 06 | 01 | 检验\检疫\检测 | 产品强制检验辅助性工作 | ||
D | 06 | 02 | 强制性卫生检疫辅助性工作 | |||
D | 06 | 03 | 区域性防范疫情开展的动植物检疫辅助性工作 | |||
D | 06 | 04 | 强制性动植物检疫辅助性工作 | |||
D | 06 | 05 | 其他政府委托的检验、检疫、检测服务 | |||
D | 07 | 01 | 监测服务 | 自然环境监测辅助服务 | ||
D | 07 | 02 | 社会管理监测辅助服务 | |||
D | 07 | 03 | 经济运行监测辅助性工作 | |||
D | 07 | 04 | 公共医疗卫生监测 | |||
D | 07 | 05 | 社会发展监测 | |||
D | 07 | 06 | 其他政府委托的监测服务 | |||
D | 08 | 01 | 其他 | 其他技术服务事项 | ||
E | 01 | 01 | 政府履职所需辅助性和技术性事务 | 法律服务 | 政府诉讼代理应诉法律服务 | |
E | 01 | 02 | 政府法律顾问服务 | |||
E | 01 | 03 | 政府法律咨询服务 | |||
E | 01 | 04 | 政府非诉讼法律事务代理服务 | |||
E | 01 | 05 | 行政调解辅助性工作 | |||
E | 01 | 06 | 司法救助辅助性工作 | |||
E | 01 | 07 | 司法辅助服务 | |||
E | 01 | 08 | 律师参与处理涉法涉诉信访 | |||
E | 01 | 09 | 其他政府法律服务 | |||
E | 02 | 01 | 课题研究 | 政府决策、执行、监督等方面的通用课题研究 | ||
E | 02 | 02 | 政治建设、经济建设、社会建设、文化建设、环境保护建设等方面的专项性课题研究 | |||
E | 02 | 03 | 其他政府委托的课题研究服务 | |||
E | 03 | 01 | 政府履职所需辅助性和技术性事务 | 政策(立法)调研、草拟、论证、评估 | 党的公共政策调研、草拟、论证、评估等的辅助性工作 | |
E | 03 | 02 | 立法机关的公共政策调研、草拟、论证、评估等的辅助性工作 | |||
E | 03 | 03 | 行政机关的公共政策调研、草拟、论证、评估等的辅助性工作 | |||
E | 03 | 04 | 司法机关的公共政策调研、草拟、论证、评估等的辅助性工作 | |||
E | 03 | 05 | 工青妇等群团组织政策调研、草拟、论证、评估等的辅助性工作 | |||
E | 03 | 06 | 其他政府委托的调研、草拟、论证、评估工作 | |||
E | 04 | 01 | 会议、经贸活动和展览服务 | 会场布置、人员接送等辅助性工作及服务 | ||
E | 04 | 02 | 经贸活动、展览活动的组织、策划等辅助性工作及服务 | |||
E | 04 | 03 | 展览活动组展设计和实施 | |||
E | 04 | 04 | 经贸活动项目对接、汇总和跟踪服务 | |||
E | 04 | 05 | 会议、经贸活动和展览所需其他辅助性工作及服务 | |||
E | 05 | 01 | 监督 | 人大监督的政策性技术性监督辅助工作 | ||
E | 05 | 02 | 行政监督的政策性技术性监督辅助工作 | |||
E | 05 | 03 | 司法监督的政策性技术性监督辅助工作 | |||
E | 05 | 04 | 工青妇等群团组织监督的政策性技术性监督辅助工作 | |||
E | 05 | 05 | 重大事项的第三方监督 | |||
E | 05 | 06 | 其他政府委托的政策性技术性监督辅助工作 | |||
E | 06 | 01 | 评估 | 行政政策的决策风险、实施效果等政策评估服务 | ||
E | 06 | 02 | 社会管理、公共服务、重大民生项目执行情况和实施效果等项目评估服务 | |||
E | 06 | 03 | 依法行政考评社会评议 | |||
E | 06 | 04 | 自然灾害及重大社会事件等突发公共事件影响评估服务 | |||
E | 06 | 05 | 其他评估服务 | |||
E | 07 | 01 | 绩效评价 | 政策实施绩效评价辅助性工作 | ||
E | 07 | 02 | 资金使用绩效评价辅助性工作 | |||
E | 07 | 03 | 政府行政效能绩效评价辅助性工作 | |||
E | 07 | 04 | 其他政府绩效评价服务 | |||
E | 08 | 01 | 工程服务 | 公共工程规划 | ||
E | 08 | 02 | 公共工程可行性研究报告草拟辅助性工作 | |||
E | 08 | 03 | 公共工程安全监管辅助性工作 | |||
E | 08 | 04 | 公共工程的概(预)、结(决)算审核工作 | |||
E | 08 | 05 | 公共工程评价 | |||
E | 08 | 06 | 其他政府公共工程管理服务 | |||
E | 09 | 01 | 项目评审 | 公共项目规划、设计、可行性研究等专家评审服务 | ||
E | 09 | 02 | 政府资金申报的专家评审服务 | |||
E | 09 | 03 | 政府设立奖项的专家评审服务 | |||
E | 09 | 04 | 重大事项第三方评审服务 | |||
E | 09 | 05 | 其他政府评审服务 | |||
E | 10 | 01 | 咨询 | 立法咨询 | ||
E | 10 | 02 | 司法咨询 | |||
E | 10 | 03 | 行政咨询 | |||
E | 10 | 04 | 其他政府咨询服务 | |||
E | 11 | 01 | 技术业务培训 | 政府工作人员专业技能培训服务 | ||
E | 11 | 02 | 其他政府技术业务培训服务 | |||
E | 12 | 01 | 后勤管理服务 | 安全保卫工作 | ||
E | 12 | 02 | 消防工作 | |||
E | 12 | 03 | 保洁工作 | |||
E | 12 | 04 | 其他后勤管理服务 | |||
E | 13 | 01 | 审计服务 | 因审计力量不足聘请审计人员服务 | ||
E | 13 | 02 | 重大事项第三方审计服务 | |||
E | 13 | 03 | 其他政府审计服务 | |||
E | 14 | 01 | 其他 | 政府履职所需其他辅助性和技术性服务 | 62.00 | |
制表: | 复核: | 审核: | 323.00 |
关注微信公众号
公司官网
网 址:www.gdhuaxin.cn
电 话:020-87300828(总机)
传 真:暂无
地 址:广州市越秀区广州大道中307号富力东山新天地22楼