发布日期:2022-09-30
合同包1(中药颗粒剂):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东一方制药有限公司 | 佛山市南海区里水镇旗峰工业开发区(一照多址) | 百分比:10.24% |
合同包1(中药颗粒剂):
货物类(广东一方制药有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他中药饮片 | 板蓝根配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 2(袋(相当于原药材量kg)) | 73.01 | 146.02 |
1-2 | 其他中药饮片 | 白芍配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 15(袋(相当于原药材量kg)) | 248.93 | 3,733.95 |
1-3 | 其他中药饮片 | 北沙参配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 10(袋(相当于原药材量kg)) | 152.33 | 1,523.30 |
1-4 | 其他中药饮片 | 白芷配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 10(袋(相当于原药材量kg)) | 170.16 | 1,701.60 |
1-5 | 其他中药饮片 | 白术配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 40(袋(相当于原药材量kg)) | 105.13 | 4,205.20 |
1-6 | 其他中药饮片 | 柏子仁配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 5(袋(相当于原药材量kg)) | 850.82 | 4,254.10 |
1-7 | 其他中药饮片 | 炒白扁豆配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 5(袋(相当于原药材量kg)) | 219.30 | 1,096.50 |
1-8 | 其他中药饮片 | 炒莱菔子配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 2(袋(相当于原药材量kg)) | 92.66 | 185.32 |
1-9 | 其他中药饮片 | 陈皮配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 31(袋(相当于原药材量kg)) | 107.83 | 3,342.73 |
1-10 | 其他中药饮片 | 车前草配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 2(袋(相当于原药材量kg)) | 163.00 | 326.00 |
1-11 | 其他中药饮片 | 车前子配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 2(袋(相当于原药材量kg)) | 308.88 | 617.76 |
1-12 | 其他中药饮片 | 赤芍配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 5(袋(相当于原药材量kg)) | 271.50 | 1,357.50 |
1-13 | 其他中药饮片 | 炒酸枣仁配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 30(袋(相当于原药材量kg)) | 1,026.60 | 30,798.00 |
1-14 | 其他中药饮片 | 赤小豆配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 2(袋(相当于原药材量kg)) | 339.49 | 678.98 |
1-15 | 其他中药饮片 | 醋香附配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 2(袋(相当于原药材量kg)) | 199.93 | 399.86 |
1-16 | 其他中药饮片 | 川芎配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 30(袋(相当于原药材量kg)) | 251.04 | 7,531.20 |
1-17 | 其他中药饮片 | 地肤子配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 2(袋(相当于原药材量kg)) | 244.30 | 488.60 |
1-18 | 其他中药饮片 | 当归配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 40(袋(相当于原药材量kg)) | 125.52 | 5,020.80 |
1-19 | 其他中药饮片 | 地骨皮配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 2(袋(相当于原药材量kg)) | 1,209.60 | 2,419.20 |
1-20 | 其他中药饮片 | 独活配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 2(袋(相当于原药材量kg)) | 100.25 | 200.50 |
1-21 | 其他中药饮片 | 大黄配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 2(袋(相当于原药材量kg)) | 294.28 | 588.56 |
1-22 | 其他中药饮片 | 地龙配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 1(袋(相当于原药材量kg)) | 1,136.27 | 1,136.27 |
1-23 | 其他中药饮片 | 丹参配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 20(袋(相当于原药材量kg)) | 124.68 | 2,493.60 |
1-24 | 其他中药饮片 | 党参配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 80(袋(相当于原药材量kg)) | 86.21 | 6,896.80 |
1-25 | 其他中药饮片 | 地榆配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 2(袋(相当于原药材量kg)) | 180.84 | 361.68 |
1-26 | 其他中药饮片 | 大枣配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 18(袋(相当于原药材量kg)) | 49.87 | 897.66 |
1-27 | 其他中药饮片 | 淡竹叶配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 2(袋(相当于原药材量kg)) | 215.65 | 431.30 |
1-28 | 其他中药饮片 | 法半夏配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 40(袋(相当于原药材量kg)) | 471.74 | 18,869.60 |
1-29 | 其他中药饮片 | 麸炒薏苡仁配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 10(袋(相当于原药材量kg)) | 212.00 | 2,120.00 |
1-30 | 其他中药饮片 | 防风配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 5(袋(相当于原药材量kg)) | 189.82 | 949.10 |
1-31 | 其他中药饮片 | 防己配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 3(袋(相当于原药材量kg)) | 687.40 | 2,062.20 |
1-32 | 其他中药饮片 | 茯苓配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 80(袋(相当于原药材量kg)) | 526.50 | 42,120.00 |
1-33 | 其他中药饮片 | 藁本配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 2(袋(相当于原药材量kg)) | 142.51 | 285.02 |
1-34 | 其他中药饮片 | 甘草配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 21(袋(相当于原药材量kg)) | 204.70 | 4,298.70 |
1-35 | 其他中药饮片 | 葛根配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 6(袋(相当于原药材量kg)) | 113.02 | 678.12 |
1-36 | 其他中药饮片 | 广金钱草配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 2(袋(相当于原药材量kg)) | 218.18 | 436.36 |
1-37 | 其他中药饮片 | 瓜蒌皮配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 2(袋(相当于原药材量kg)) | 80.87 | 161.74 |
1-38 | 其他中药饮片 | 枸杞子配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 12(袋(相当于原药材量kg)) | 76.15 | 913.80 |
1-39 | 其他中药饮片 | 黄柏配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 3(袋(相当于原药材量kg)) | 280.80 | 842.40 |
1-40 | 其他中药饮片 | 槐花配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 2(袋(相当于原药材量kg)) | 58.13 | 116.26 |
1-41 | 其他中药饮片 | 红花配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 2(袋(相当于原药材量kg)) | 490.50 | 981.00 |
1-42 | 其他中药饮片 | 合欢皮配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 3(袋(相当于原药材量kg)) | 275.18 | 825.54 |
1-43 | 其他中药饮片 | 海金沙配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 2(袋(相当于原药材量kg)) | 1,666.55 | 3,333.10 |
1-44 | 其他中药饮片 | 黄连配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 5(袋(相当于原药材量kg)) | 1,368.48 | 6,842.40 |
1-45 | 其他中药饮片 | 火麻仁配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 2(袋(相当于原药材量kg)) | 144.47 | 288.94 |
1-46 | 其他中药饮片 | 厚朴配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 5(袋(相当于原药材量kg)) | 552.61 | 2,763.05 |
1-47 | 其他中药饮片 | 黄芪配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 50(袋(相当于原药材量kg)) | 159.35 | 7,967.50 |
1-48 | 其他中药饮片 | 黄芩配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 10(袋(相当于原药材量kg)) | 123.55 | 1,235.50 |
1-49 | 其他中药饮片 | 荷叶配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 2(袋(相当于原药材量kg)) | 213.41 | 426.82 |
1-50 | 其他中药饮片 | 虎杖配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 2(袋(相当于原药材量kg)) | 123.83 | 247.66 |
1-51 | 其他中药饮片 | 桔梗配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 5(袋(相当于原药材量kg)) | 102.77 | 513.85 |
1-52 | 其他中药饮片 | 酒黄精配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 2(袋(相当于原药材量kg)) | 79.52 | 159.04 |
1-53 | 其他中药饮片 | 橘核配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 3(袋(相当于原药材量kg)) | 174.10 | 522.30 |
1-54 | 其他中药饮片 | 菊花配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 4(袋(相当于原药材量kg)) | 304.67 | 1,218.68 |
1-55 | 其他中药饮片 | 荆芥配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 5(袋(相当于原药材量kg)) | 176.06 | 880.30 |
1-56 | 其他中药饮片 | 决明子配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 6(袋(相当于原药材量kg)) | 144.72 | 868.32 |
1-57 | 其他中药饮片 | 鸡内金配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 2(袋(相当于原药材量kg)) | 637.20 | 1,274.40 |
1-58 | 其他中药饮片 | 鸡血藤配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 5(袋(相当于原药材量kg)) | 191.51 | 957.55 |
1-59 | 其他中药饮片 | 金银花配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 2(袋(相当于原药材量kg)) | 797.75 | 1,595.50 |
1-60 | 其他中药饮片 | 款冬花配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 3(袋(相当于原药材量kg)) | 239.24 | 717.72 |
1-61 | 其他中药饮片 | 苦杏仁配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 4(袋(相当于原药材量kg)) | 407.72 | 1,630.88 |
1-62 | 其他中药饮片 | 芦根配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 5(袋(相当于原药材量kg)) | 183.89 | 919.45 |
1-63 | 其他中药饮片 | 连翘配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 6(袋(相当于原药材量kg)) | 333.59 | 2,001.54 |
1-64 | 其他中药饮片 | 络石藤配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 7(袋(相当于原药材量kg)) | 67.95 | 475.65 |
1-65 | 其他中药饮片 | 麦冬配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 15(袋(相当于原药材量kg)) | 289.40 | 4,341.00 |
1-66 | 其他中药饮片 | 木瓜配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 2(袋(相当于原药材量kg)) | 92.49 | 184.98 |
1-67 | 其他中药饮片 | 麻黄根配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 1(袋(相当于原药材量kg)) | 168.06 | 168.06 |
1-68 | 其他中药饮片 | 麻黄配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 1(袋(相当于原药材量kg)) | 146.02 | 146.02 |
1-69 | 其他中药饮片 | 墨旱莲配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 2(袋(相当于原药材量kg)) | 179.43 | 358.86 |
1-70 | 其他中药饮片 | 蜜麻黄配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 1(袋(相当于原药材量kg)) | 113.22 | 113.22 |
1-71 | 其他中药饮片 | 牛膝配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 6(袋(相当于原药材量kg)) | 83.96 | 503.76 |
1-72 | 其他中药饮片 | 女贞子配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 2(袋(相当于原药材量kg)) | 132.51 | 265.02 |
1-73 | 其他中药饮片 | 蒲公英配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 1(袋(相当于原药材量kg)) | 132.99 | 132.99 |
1-74 | 其他中药饮片 | 佩兰配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 1(袋(相当于原药材量kg)) | 130.29 | 130.29 |
1-75 | 其他中药饮片 | 枇杷叶配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 1(袋(相当于原药材量kg)) | 131.41 | 131.41 |
1-76 | 其他中药饮片 | 羌活配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 1(袋(相当于原药材量kg)) | 568.06 | 568.06 |
1-77 | 其他中药饮片 | 前胡配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 1(袋(相当于原药材量kg)) | 505.16 | 505.16 |
1-78 | 其他中药饮片 | 秦艽配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 1(袋(相当于原药材量kg)) | 85.42 | 85.42 |
1-79 | 其他中药饮片 | 肉苁蓉配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 1(袋(相当于原药材量kg)) | 250.81 | 250.81 |
1-80 | 其他中药饮片 | 肉桂配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 6(袋(相当于原药材量kg)) | 412.35 | 2,474.10 |
1-81 | 其他中药饮片 | 熟地黄配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 9(袋(相当于原药材量kg)) | 74.47 | 670.23 |
1-82 | 其他中药饮片 | 丝瓜络配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 1(袋(相当于原药材量kg)) | 559.69 | 559.69 |
1-83 | 其他中药饮片 | 射干配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 1(袋(相当于原药材量kg)) | 230.82 | 230.82 |
1-84 | 其他中药饮片 | 生姜配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 3(袋(相当于原药材量kg)) | 852.93 | 2,558.79 |
1-85 | 其他中药饮片 | 桑寄生配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 2(袋(相当于原药材量kg)) | 225.76 | 451.52 |
1-86 | 其他中药饮片 | 升麻配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 2(袋(相当于原药材量kg)) | 567.22 | 1,134.44 |
1-87 | 其他中药饮片 | 桑椹配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 3(袋(相当于原药材量kg)) | 52.56 | 157.68 |
1-88 | 其他中药饮片 | 首乌藤配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 6(袋(相当于原药材量kg)) | 181.96 | 1,091.76 |
1-89 | 其他中药饮片 | 山药配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 5(袋(相当于原药材量kg)) | 342.58 | 1,712.90 |
1-90 | 其他中药饮片 | 桑叶配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 10(袋(相当于原药材量kg)) | 123.55 | 1,235.50 |
1-91 | 其他中药饮片 | 山萸肉配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 10(袋(相当于原药材量kg)) | 106.48 | 1,064.80 |
1-92 | 其他中药饮片 | 山楂配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 6(袋(相当于原药材量kg)) | 71.88 | 431.28 |
1-93 | 其他中药饮片 | 桑枝配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 3(袋(相当于原药材量kg)) | 115.13 | 345.39 |
1-94 | 其他中药饮片 | 土茯苓配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 10(袋(相当于原药材量kg)) | 184.20 | 1,842.00 |
1-95 | 其他中药饮片 | 天麻配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 8(袋(相当于原药材量kg)) | 698.63 | 5,589.04 |
1-96 | 其他中药饮片 | 桃仁配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 3(袋(相当于原药材量kg)) | 541.94 | 1,625.82 |
1-97 | 其他中药饮片 | 菟丝子配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 5(袋(相当于原药材量kg)) | 346.79 | 1,733.95 |
1-98 | 其他中药饮片 | 太子参配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 6(袋(相当于原药材量kg)) | 479.64 | 2,877.84 |
1-99 | 其他中药饮片 | 威灵仙配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 2(袋(相当于原药材量kg)) | 741.31 | 1,482.62 |
1-100 | 其他中药饮片 | 乌梅配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 6(袋(相当于原药材量kg)) | 132.87 | 797.22 |
1-101 | 其他中药饮片 | 五味子配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 6(袋(相当于原药材量kg)) | 287.54 | 1,725.24 |
1-102 | 其他中药饮片 | 乌药配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 3(袋(相当于原药材量kg)) | 370.66 | 1,111.98 |
1-103 | 其他中药饮片 | 吴茱萸配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 2(袋(相当于原药材量kg)) | 1,134.82 | 2,269.64 |
1-104 | 其他中药饮片 | 薤白配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 4(袋(相当于原药材量kg)) | 144.61 | 578.44 |
1-105 | 其他中药饮片 | 夏枯草配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 2(袋(相当于原药材量kg)) | 328.54 | 657.08 |
1-106 | 其他中药饮片 | 玄参配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 2(袋(相当于原药材量kg)) | 59.81 | 119.62 |
1-107 | 其他中药饮片 | 盐补骨脂配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 10(袋(相当于原药材量kg)) | 85.64 | 856.40 |
1-108 | 其他中药饮片 | 盐巴戟天配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 10(袋(相当于原药材量kg)) | 107.83 | 1,078.30 |
1-109 | 其他中药饮片 | 银柴胡配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 1(袋(相当于原药材量kg)) | 181.40 | 181.40 |
1-110 | 其他中药饮片 | 茵陈配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 3(袋(相当于原药材量kg)) | 142.79 | 428.37 |
1-111 | 其他中药饮片 | 盐杜仲配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 10(袋(相当于原药材量kg)) | 459.11 | 4,591.10 |
1-112 | 其他中药饮片 | 延胡索配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 2(袋(相当于原药材量kg)) | 396.77 | 793.54 |
1-113 | 其他中药饮片 | 郁金配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 5(袋(相当于原药材量kg)) | 392.20 | 1,961.00 |
1-114 | 其他中药饮片 | 益母草配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 2(袋(相当于原药材量kg)) | 143.63 | 287.26 |
1-115 | 其他中药饮片 | 鱼腥草配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 3(袋(相当于原药材量kg)) | 153.04 | 459.12 |
1-116 | 其他中药饮片 | 制远志配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 8(袋(相当于原药材量kg)) | 227.02 | 1,816.16 |
1-117 | 其他中药饮片 | 益智仁配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 10(袋(相当于原药材量kg)) | 739.07 | 7,390.70 |
1-118 | 其他中药饮片 | 炙甘草配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 10(袋(相当于原药材量kg)) | 164.55 | 1,645.50 |
1-119 | 其他中药饮片 | 枳壳配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 6(袋(相当于原药材量kg)) | 184.77 | 1,108.62 |
1-120 | 其他中药饮片 | 猪苓配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 2(袋(相当于原药材量kg)) | 3,636.36 | 7,272.72 |
1-121 | 其他中药饮片 | 知母配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 2(袋(相当于原药材量kg)) | 110.18 | 220.36 |
1-122 | 其他中药饮片 | 竹茹配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 8(袋(相当于原药材量kg)) | 224.64 | 1,797.12 |
1-123 | 其他中药饮片 | 紫苏梗配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 2(袋(相当于原药材量kg)) | 306.07 | 612.14 |
1-124 | 其他中药饮片 | 紫苏子配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 2(袋(相当于原药材量kg)) | 697.51 | 1,395.02 |
1-125 | 其他中药饮片 | 紫菀配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 3(袋(相当于原药材量kg)) | 90.14 | 270.42 |
1-126 | 其他中药饮片 | 泽泻配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 10(袋(相当于原药材量kg)) | 266.20 | 2,662.00 |
1-127 | 其他中药饮片 | 栀子配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 1(袋(相当于原药材量kg)) | 164.27 | 164.27 |
1-128 | 其他中药饮片 | 北柴胡配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 20(袋(相当于原药材量kg)) | 598.67 | 11,973.40 |
1-129 | 其他中药饮片 | 百合配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 6(袋(相当于原药材量kg)) | 341.17 | 2,047.02 |
1-130 | 其他中药饮片 | 蒺藜配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 5(袋(相当于原药材量kg)) | 284.73 | 1,423.65 |
1-131 | 其他中药饮片 | 麸炒苍术配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 5(袋(相当于原药材量kg)) | 494.32 | 2,471.60 |
1-132 | 其他中药饮片 | 生地黄配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 20(袋(相当于原药材量kg)) | 76.27 | 1,525.40 |
1-133 | 其他中药饮片 | 枳实配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 15(袋(相当于原药材量kg)) | 177.92 | 2,668.80 |
1-134 | 其他中药饮片 | 白鲜皮配方颗粒 | 一方制药 | 袋装颗粒 | 2(袋(相当于原药材量kg)) | 575.59 | 1,151.18 |
刘艾平、肖婷、叶碧艳、陆翠霞、李晓军
代理服务收费标准 |
采购代理机构向中标人收取招标代理服务费用,以包组的采购预算金额为计算基数,按照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及国家发改委[2003]857号及发改价格[2011]534号文件中的计费标准计费。专家评标费按实际向中标人收取。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 中药颗粒剂 | 0.87 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(中药颗粒剂):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东一方制药有限公司 | 通过 | 通过 | 47.40 | 11.50 | 30.00 | 88.90 | 1 | 1 |
江阴天江药业有限公司 | 通过 | 通过 | 43.20 | 15.00 | 29.27 | 87.47 | 2 | 2 |
四川新绿色药业科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 23.20 | 15.00 | 26.93 | 65.13 | 3 | 3 |
名 称:广州市干部健康管理中心
地 址:广州市黄埔区长岭路109号广州市干部健康管理中心
联系方式:020-38977284
名 称:广东华鑫招标采购有限公司
地 址:广东省广州市越秀区广州大道中307号富力新天地花园自编C栋3601、3602、3603、3604、3611
联系方式:020-87300828
项目联系人:华鑫招标
电 话:020-87300828
广东华鑫招标采购有限公司
2022年09月30日
附件下载:关注微信公众号
公司官网
网 址:www.gdhuaxin.cn
电 话:020-87300828(总机)
传 真:暂无
地 址:广州市越秀区广州大道中307号富力东山新天地22楼