发布日期:2022-08-24
广州市干部健康管理中心采购中药饮片项目(三次)招标项目的潜在投标人应在广东省政府采购网https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/获取招标文件,并于 2022年09月14日 09时30分 (北京时间)前递交投标文件。
项目编号:HX30130122YLCZ
项目名称:广州市干部健康管理中心采购中药饮片项目(三次)
采购方式:公开招标
预算金额:300,000.00元
采购需求:
合同包1(中药颗粒剂):
合同包预算金额:300,000.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他中药饮片 | 板蓝根配方颗粒 | 2(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 146.02 | - |
1-2 | 其他中药饮片 | 白芍配方颗粒 | 15(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 3,733.95 | - |
1-3 | 其他中药饮片 | 北沙参配方颗粒 | 10(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 1,523.30 | - |
1-4 | 其他中药饮片 | 白芷配方颗粒 | 10(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 1,701.60 | - |
1-5 | 其他中药饮片 | 白术配方颗粒 | 40(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 4,205.20 | - |
1-6 | 其他中药饮片 | 柏子仁配方颗粒 | 5(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 4,254.10 | - |
1-7 | 其他中药饮片 | 炒白扁豆配方颗粒 | 5(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 1,096.50 | - |
1-8 | 其他中药饮片 | 炒莱菔子配方颗粒 | 2(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 185.32 | - |
1-9 | 其他中药饮片 | 陈皮配方颗粒 | 31(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 3,342.73 | - |
1-10 | 其他中药饮片 | 车前草配方颗粒 | 2(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 326.00 | - |
1-11 | 其他中药饮片 | 车前子配方颗粒 | 2(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 617.76 | - |
1-12 | 其他中药饮片 | 赤芍配方颗粒 | 5(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 1,357.50 | - |
1-13 | 其他中药饮片 | 炒酸枣仁配方颗粒 | 30(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 30,798.00 | - |
1-14 | 其他中药饮片 | 赤小豆配方颗粒 | 2(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 678.98 | - |
1-15 | 其他中药饮片 | 醋香附配方颗粒 | 2(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 399.86 | - |
1-16 | 其他中药饮片 | 川芎配方颗粒 | 30(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 7,531.20 | - |
1-17 | 其他中药饮片 | 地肤子配方颗粒 | 2(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 488.60 | - |
1-18 | 其他中药饮片 | 当归配方颗粒 | 40(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 5,020.80 | - |
1-19 | 其他中药饮片 | 地骨皮配方颗粒 | 2(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 2,419.20 | - |
1-20 | 其他中药饮片 | 独活配方颗粒 | 2(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 200.50 | - |
1-21 | 其他中药饮片 | 大黄配方颗粒 | 2(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 588.56 | - |
1-22 | 其他中药饮片 | 地龙配方颗粒 | 1(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 1,136.27 | - |
1-23 | 其他中药饮片 | 丹参配方颗粒 | 20(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 2,493.60 | - |
1-24 | 其他中药饮片 | 党参配方颗粒 | 80(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 6,896.80 | - |
1-25 | 其他中药饮片 | 地榆配方颗粒 | 2(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 361.68 | - |
1-26 | 其他中药饮片 | 大枣配方颗粒 | 18(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 897.66 | - |
1-27 | 其他中药饮片 | 淡竹叶配方颗粒 | 2(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 431.30 | - |
1-28 | 其他中药饮片 | 法半夏配方颗粒 | 40(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 18,869.60 | - |
1-29 | 其他中药饮片 | 麸炒薏苡仁配方颗粒 | 10(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 2,120.00 | - |
1-30 | 其他中药饮片 | 防风配方颗粒 | 5(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 949.10 | - |
1-31 | 其他中药饮片 | 防己配方颗粒 | 3(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 2,062.20 | - |
1-32 | 其他中药饮片 | 茯苓配方颗粒 | 80(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 42,120.00 | - |
1-33 | 其他中药饮片 | 藁本配方颗粒 | 2(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 285.02 | - |
1-34 | 其他中药饮片 | 甘草配方颗粒 | 21(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 4,298.70 | - |
1-35 | 其他中药饮片 | 葛根配方颗粒 | 6(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 678.12 | - |
1-36 | 其他中药饮片 | 广金钱草配方颗粒 | 2(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 436.36 | - |
1-37 | 其他中药饮片 | 瓜蒌皮配方颗粒 | 2(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 161.74 | - |
1-38 | 其他中药饮片 | 枸杞子配方颗粒 | 12(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 913.80 | - |
1-39 | 其他中药饮片 | 黄柏配方颗粒 | 3(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 842.40 | - |
1-40 | 其他中药饮片 | 槐花配方颗粒 | 2(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 116.26 | - |
1-41 | 其他中药饮片 | 红花配方颗粒 | 2(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 981.00 | - |
1-42 | 其他中药饮片 | 合欢皮配方颗粒 | 3(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 825.54 | - |
1-43 | 其他中药饮片 | 海金沙配方颗粒 | 2(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 3,333.10 | - |
1-44 | 其他中药饮片 | 黄连配方颗粒 | 5(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 6,842.40 | - |
1-45 | 其他中药饮片 | 火麻仁配方颗粒 | 2(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 288.94 | - |
1-46 | 其他中药饮片 | 厚朴配方颗粒 | 5(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 2,763.05 | - |
1-47 | 其他中药饮片 | 黄芪配方颗粒 | 50(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 7,967.50 | - |
1-48 | 其他中药饮片 | 黄芩配方颗粒 | 10(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 1,235.50 | - |
1-49 | 其他中药饮片 | 荷叶配方颗粒 | 2(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 426.82 | - |
1-50 | 其他中药饮片 | 虎杖配方颗粒 | 2(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 247.66 | - |
1-51 | 其他中药饮片 | 桔梗配方颗粒 | 5(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 513.85 | - |
1-52 | 其他中药饮片 | 酒黄精配方颗粒 | 2(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 159.04 | - |
1-53 | 其他中药饮片 | 橘核配方颗粒 | 3(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 522.30 | - |
1-54 | 其他中药饮片 | 菊花配方颗粒 | 4(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 1,218.68 | - |
1-55 | 其他中药饮片 | 荆芥配方颗粒 | 5(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 880.30 | - |
1-56 | 其他中药饮片 | 决明子配方颗粒 | 6(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 868.32 | - |
1-57 | 其他中药饮片 | 鸡内金配方颗粒 | 2(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 1,274.40 | - |
1-58 | 其他中药饮片 | 鸡血藤配方颗粒 | 5(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 957.55 | - |
1-59 | 其他中药饮片 | 金银花配方颗粒 | 2(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 1,595.50 | - |
1-60 | 其他中药饮片 | 款冬花配方颗粒 | 3(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 717.72 | - |
1-61 | 其他中药饮片 | 苦杏仁配方颗粒 | 4(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 1,630.88 | - |
1-62 | 其他中药饮片 | 芦根配方颗粒 | 5(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 919.45 | - |
1-63 | 其他中药饮片 | 连翘配方颗粒 | 6(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 2,001.54 | - |
1-64 | 其他中药饮片 | 络石藤配方颗粒 | 7(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 475.65 | - |
1-65 | 其他中药饮片 | 麦冬配方颗粒 | 15(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 4,341.00 | - |
1-66 | 其他中药饮片 | 木瓜配方颗粒 | 2(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 184.98 | - |
1-67 | 其他中药饮片 | 麻黄根配方颗粒 | 1(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 168.06 | - |
1-68 | 其他中药饮片 | 麻黄配方颗粒 | 1(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 146.02 | - |
1-69 | 其他中药饮片 | 墨旱莲配方颗粒 | 2(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 358.86 | - |
1-70 | 其他中药饮片 | 蜜麻黄配方颗粒 | 1(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 113.22 | - |
1-71 | 其他中药饮片 | 牛膝配方颗粒 | 6(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 503.76 | - |
1-72 | 其他中药饮片 | 女贞子配方颗粒 | 2(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 265.02 | - |
1-73 | 其他中药饮片 | 蒲公英配方颗粒 | 1(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 132.99 | - |
1-74 | 其他中药饮片 | 佩兰配方颗粒 | 1(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 130.29 | - |
1-75 | 其他中药饮片 | 枇杷叶配方颗粒 | 1(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 131.41 | - |
1-76 | 其他中药饮片 | 羌活配方颗粒 | 1(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 568.06 | - |
1-77 | 其他中药饮片 | 前胡配方颗粒 | 1(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 505.16 | - |
1-78 | 其他中药饮片 | 秦艽配方颗粒 | 1(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 85.42 | - |
1-79 | 其他中药饮片 | 肉苁蓉配方颗粒 | 1(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 250.81 | - |
1-80 | 其他中药饮片 | 肉桂配方颗粒 | 6(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 2,474.10 | - |
1-81 | 其他中药饮片 | 熟地黄配方颗粒 | 9(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 670.23 | - |
1-82 | 其他中药饮片 | 丝瓜络配方颗粒 | 1(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 559.69 | - |
1-83 | 其他中药饮片 | 射干配方颗粒 | 1(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 230.82 | - |
1-84 | 其他中药饮片 | 生姜配方颗粒 | 3(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 2,558.79 | - |
1-85 | 其他中药饮片 | 桑寄生配方颗粒 | 2(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 451.52 | - |
1-86 | 其他中药饮片 | 升麻配方颗粒 | 2(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 1,134.44 | - |
1-87 | 其他中药饮片 | 桑椹配方颗粒 | 3(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 157.68 | - |
1-88 | 其他中药饮片 | 首乌藤配方颗粒 | 6(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 1,091.76 | - |
1-89 | 其他中药饮片 | 山药配方颗粒 | 5(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 1,712.90 | - |
1-90 | 其他中药饮片 | 桑叶配方颗粒 | 10(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 1,235.50 | - |
1-91 | 其他中药饮片 | 山萸肉配方颗粒 | 10(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 1,064.80 | - |
1-92 | 其他中药饮片 | 山楂配方颗粒 | 6(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 431.28 | - |
1-93 | 其他中药饮片 | 桑枝配方颗粒 | 3(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 345.39 | - |
1-94 | 其他中药饮片 | 土茯苓配方颗粒 | 10(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 1,842.00 | - |
1-95 | 其他中药饮片 | 天麻配方颗粒 | 8(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 5,589.04 | - |
1-96 | 其他中药饮片 | 桃仁配方颗粒 | 3(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 1,625.82 | - |
1-97 | 其他中药饮片 | 菟丝子配方颗粒 | 5(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 1,733.95 | - |
1-98 | 其他中药饮片 | 太子参配方颗粒 | 6(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 2,877.84 | - |
1-99 | 其他中药饮片 | 威灵仙配方颗粒 | 2(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 1,482.62 | - |
1-100 | 其他中药饮片 | 乌梅配方颗粒 | 6(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 797.22 | - |
1-101 | 其他中药饮片 | 五味子配方颗粒 | 6(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 1,725.24 | - |
1-102 | 其他中药饮片 | 乌药配方颗粒 | 3(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 1,111.98 | - |
1-103 | 其他中药饮片 | 吴茱萸配方颗粒 | 2(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 2,269.64 | - |
1-104 | 其他中药饮片 | 薤白配方颗粒 | 4(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 578.44 | - |
1-105 | 其他中药饮片 | 夏枯草配方颗粒 | 2(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 657.08 | - |
1-106 | 其他中药饮片 | 玄参配方颗粒 | 2(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 119.62 | - |
1-107 | 其他中药饮片 | 盐补骨脂配方颗粒 | 10(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 856.40 | - |
1-108 | 其他中药饮片 | 盐巴戟天配方颗粒 | 10(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 1,078.30 | - |
1-109 | 其他中药饮片 | 银柴胡配方颗粒 | 1(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 181.40 | - |
1-110 | 其他中药饮片 | 茵陈配方颗粒 | 3(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 428.37 | - |
1-111 | 其他中药饮片 | 盐杜仲配方颗粒 | 10(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 4,591.10 | - |
1-112 | 其他中药饮片 | 延胡索配方颗粒 | 2(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 793.54 | - |
1-113 | 其他中药饮片 | 郁金配方颗粒 | 5(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 1,961.00 | - |
1-114 | 其他中药饮片 | 益母草配方颗粒 | 2(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 287.26 | - |
1-115 | 其他中药饮片 | 鱼腥草配方颗粒 | 3(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 459.12 | - |
1-116 | 其他中药饮片 | 制远志配方颗粒 | 8(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 1,816.16 | - |
1-117 | 其他中药饮片 | 益智仁配方颗粒 | 10(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 7,390.70 | - |
1-118 | 其他中药饮片 | 炙甘草配方颗粒 | 10(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 1,645.50 | - |
1-119 | 其他中药饮片 | 枳壳配方颗粒 | 6(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 1,108.62 | - |
1-120 | 其他中药饮片 | 猪苓配方颗粒 | 2(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 7,272.72 | - |
1-121 | 其他中药饮片 | 知母配方颗粒 | 2(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 220.36 | - |
1-122 | 其他中药饮片 | 竹茹配方颗粒 | 8(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 1,797.12 | - |
1-123 | 其他中药饮片 | 紫苏梗配方颗粒 | 2(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 612.14 | - |
1-124 | 其他中药饮片 | 紫苏子配方颗粒 | 2(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 1,395.02 | - |
1-125 | 其他中药饮片 | 紫菀配方颗粒 | 3(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 270.42 | - |
1-126 | 其他中药饮片 | 泽泻配方颗粒 | 10(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 2,662.00 | - |
1-127 | 其他中药饮片 | 栀子配方颗粒 | 1(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 164.27 | - |
1-128 | 其他中药饮片 | 北柴胡配方颗粒 | 20(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 11,973.40 | - |
1-129 | 其他中药饮片 | 百合配方颗粒 | 6(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 2,047.02 | - |
1-130 | 其他中药饮片 | 蒺藜配方颗粒 | 5(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 1,423.65 | - |
1-131 | 其他中药饮片 | 麸炒苍术配方颗粒 | 5(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 2,471.60 | - |
1-132 | 其他中药饮片 | 生地黄配方颗粒 | 20(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 1,525.40 | - |
1-133 | 其他中药饮片 | 枳实配方颗粒 | 15(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 2,668.80 | - |
1-134 | 其他中药饮片 | 白鲜皮配方颗粒 | 2(袋(相当于原药材量kg)) | 详见采购文件 | 1,151.18 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:合同签订生效之日起一年或实际采购结算金额达到该采购包扣罚缩减后的合同采购预算金额即合同终止。
1.投标供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件,提供下列材料:
1)具有独立承担民事责任的能力:在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人,投标时提交有效的营业执照(或事业法人登记证或身份证等相关证明)副本扫描件。分支机构投标的,须提供总公司和分公司营业执照副本扫描件,总公司出具给分支机构的授权书。
2)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件,提供投标函。
3)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度:具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件,提供投标函。
4)履行合同所必需的设备和专业技术能力:具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件,提供投标函。
5)参加采购活动前3年内,在经营活动中没有重大违法记录:具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件,提供投标函。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
合同包1(中药颗粒剂)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
无,本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。
3.本项目的特定资格要求:
合同包1(中药颗粒剂)特定资格要求如下:
(1)投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单(即重大税收违法失信主体)或政府采购严重违法失信行为”记录名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。(由招标代理机构于投标截止日在上述网站进行查询,同时对信息查询记录和证据截图或下载存档。若分公司投标:投标人为非独立法人(即由合法法人依法建立的分公司),除了对投标人进行信息查询外,同时对总公司的信息查询记录和证据截图或下载存档)
(2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得同时参加本采购项目(或采购包)投标(响应)。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参与本项目投标(响应)。投标函相关承诺要求内容。
(3)本项目不接受联合体投标。
(4)投标人为生产厂商的须具有有效的《药品生产许可证》和《药品生产质量管理规范》认证证书(GMP证书);投标人为代理经销商的须具有有效的《药品经营许可证》和《药品经营质量管理规范》认证证书(GSP证书)。(2019年12月1日以后申请的《药品经营许可证》和《药品生产许可证》的企业无需提供GSP和GMP证书)。
时间: 2022年08月24日 至 2022年08月31日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京时间,法定节假日除外)
地点:广东省政府采购网https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/
方式:在线获取
售价: 免费获取
2022年09月14日 09时30分00秒 (北京时间)
递交文件地点:广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)智慧云平台
开标地点:广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)智慧云平台
自本公告发布之日起5个工作日。
1.本项目采用电子系统进行招投标,请在投标前详细阅读供应商操作手册,手册获取网址:https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/transaction/download.html。投标供应商在使用过程中遇到涉及系统使用的问题,可通过400-1832-999进行咨询或通过广东政府采购智慧云平台运维服务说明中提供的其他服务方式获取帮助。
2.供应商参加本项目投标,需要提前办理CA和电子签章,办理方式和注意事项详见供应商操作手册与CA办理指南,指南获取地址:https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/problem/。
3.如需缴纳保证金,供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/),申请办理投标(响应)担保函、保险(保证)保函。
4.投标人加密的电子投标文件1份须在递交投标文件截止时间前成功上传至“云平台项目采购系统”,并在规定的时间内参与开标及解密。 5.投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间前往广州市越秀区广州大道中307号富力东山新天地36楼广东华鑫招标采购有限公司参加开标,并携带编制本项目(采购包)电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘及纸质版投标文件前往开标现场。
名 称:广州市干部健康管理中心
地 址:广州市黄埔区长岭路109号广州市干部健康管理中心
联系方式:020-38977284
名 称:广东华鑫招标采购有限公司
地 址:广东省广州市越秀区广州大道中307号富力新天地花园自编C栋3601、3602、3603、3604、3611
联系方式:020-87300828
项目联系人:华鑫招标
电 话:020-87300828
广东华鑫招标采购有限公司
2022年08月24日
附件下载:关注微信公众号
公司官网
网 址:www.gdhuaxin.cn
电 话:020-87300828(总机)
传 真:暂无
地 址:广州市越秀区广州大道中307号富力东山新天地22楼