个人中心|退出
您现在的位置:首页 > 招标投标

广州市干部健康管理中心采购中药饮片项目(二次)采购包1结果公告

发布日期:2022-06-07

一、项目编号:HX30130122YLCZ

二、项目名称:广州市干部健康管理中心采购中药饮片项目(二次)

三、采购结果

合同包1(中药饮片):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
广州至信药业股份有限公司 广州市番禺区大石街石北工业路339号二、三层 百分比:12.00%

四、主要标的信息

合同包1(中药饮片):

货物类(广州至信药业股份有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 其他中药饮片 川贝母 至信 5g.10g.15g等 1.00(KG) 5,778.00 5,778.00
1-2 其他中药饮片 蜈蚣 至信 1条.5g.10g.15g等 1.00(KG) 8,000.00 8,000.00
1-3 其他中药饮片 青天葵 至信 5g.10g.15g等 1.00(KG) 1,461.00 1,461.00
1-4 其他中药饮片 人参片 至信 5g.10g.15g等 200.00(KG) 988.00 197,600.00
1-5 其他中药饮片 沉香 至信 5g.10g.15g等 1.00(KG) 1,400.00 1,400.00
1-6 其他中药饮片 砂仁 至信 5g.10g.15g等 100.00(KG) 422.00 42,200.00
1-7 其他中药饮片 酸枣仁 至信 5g.10g.15g等 300.00(KG) 734.00 220,200.00
1-8 其他中药饮片 三七片 至信 5g.10g.15g等 40.00(KG) 379.00 15,160.00
1-9 其他中药饮片 蝉蜕 至信 5g.10g.15g等 15.00(KG) 744.00 11,160.00
1-10 其他中药饮片 地龙 至信 5g.10g.15g等 1.00(KG) 491.00 491.00
1-11 其他中药饮片 羌活 至信 5g.10g.15g等 10.00(KG) 538.00 5,380.00
1-12 其他中药饮片 三七粉 至信 5g.10g.15g等 15.00(KG) 550.00 8,250.00
1-13 其他中药饮片 走马胎 至信 5g.10g.15g等 1.00(KG) 265.00 265.00
1-14 其他中药饮片 制吴茱萸 至信 5g.10g.15g等 15.00(KG) 289.00 4,335.00
1-15 其他中药饮片 柏子仁 至信 5g.10g.15g等 30.00(KG) 310.00 9,300.00
1-16 其他中药饮片 制川乌 至信 5g.10g.15g等 10.00(KG) 420.00 4,200.00
1-17 其他中药饮片 制肉苁蓉 至信 5g.10g.15g等 40.00(KG) 483.00 19,320.00
1-18 其他中药饮片 小通草 至信 5g.10g.15g等 5.00(KG) 435.00 2,175.00
1-19 其他中药饮片 白鲜皮 至信 5g.10g.15g等 8.00(KG) 461.00 3,688.00
1-20 其他中药饮片 天麻 至信 5g.10g.15g等 17.00(KG) 399.00 6,783.00
1-21 其他中药饮片 金银花 至信 5g.10g.15g等 17.00(KG) 297.00 5,049.00
1-22 其他中药饮片 五味子 至信 5g.10g.15g等 40.00(KG) 180.00 7,200.00
1-23 其他中药饮片 制远志 至信 5g.10g.15g等 80.00(KG) 332.00 26,560.00
1-24 其他中药饮片 法半夏 至信 5g.10g.15g等 50.00(KG) 295.00 14,750.00
1-25 其他中药饮片 煅龙骨 至信 5g.10g.15g等 20.00(KG) 298.00 5,960.00
1-26 其他中药饮片 款冬花 至信 5g.10g.15g等 4.00(KG) 261.00 1,044.00
1-27 其他中药饮片 苍术 至信 5g.10g.15g等5g.10g.15g等 40.00(KG) 468.00 18,720.00
1-28 其他中药饮片 天竺黄 至信 5g.10g.15g等 1.00(KG) 1,254.00 1,254.00
1-29 其他中药饮片 黄连片 至信 5g.10g.15g等 20.00(KG) 370.00 7,400.00
1-30 其他中药饮片 花椒 至信 5g.10g.15g等 4.00(KG) 226.00 904.00
1-31 其他中药饮片 红花 至信 5g.10g.15g等 15.00(KG) 298.00 4,470.00
1-32 其他中药饮片 淫羊藿 至信 5g.10g.15g等 300.00(KG) 515.00 154,500.00
1-33 其他中药饮片 细辛 至信 5g.10g.15g等 8.00(KG) 336.00 2,688.00
1-34 其他中药饮片 防己 至信 5g.10g.15g等 1.00(KG) 433.00 433.00
1-35 其他中药饮片 北柴胡 至信 5g.10g.15g等 400.00(KG) 300.00 120,000.00
1-36 其他中药饮片 党参 至信 5g.10g.15g等 400.00(KG) 197.00 78,800.00
1-37 其他中药饮片 浙贝母 至信 5g.10g.15g等 4.00(KG) 130.00 520.00
1-38 其他中药饮片 太子参 至信 5g.10g.15g等 60.00(KG) 236.00 14,160.00
1-39 其他中药饮片 当归 至信 5g.10g.15g等 180.00(KG) 266.00 47,880.00
1-40 其他中药饮片 黄精 至信 5g.10g.15g等 20.00(KG) 224.00 4,480.00
1-41 其他中药饮片 威灵仙 至信 5g.10g.15g等 1.00(KG) 190.00 190.00
1-42 其他中药饮片 琥珀 至信 5g.10g.15g等 3.00(KG) 1,470.00 4,410.00
1-43 其他中药饮片 干石斛 至信 5g.10g.15g等 40.00(KG) 255.00 10,200.00
1-44 其他中药饮片 茜草 至信 5g.10g.15g等 2.00(KG) 451.00 902.00
1-45 其他中药饮片 天冬 至信 5g.10g.15g等 4.00(KG) 174.00 696.00
1-46 其他中药饮片 肉桂 至信 5g.10g.15g等 180.00(KG) 133.00 23,940.00
1-47 其他中药饮片 牛大力 至信 5g.10g.15g等 8.00(KG) 210.00 1,680.00
1-48 其他中药饮片 玫瑰花 至信 5g.10g.15g等 40.00(KG) 165.00 6,600.00
1-49 其他中药饮片 麸炒枳实 至信 5g.10g.15g等 150.00(KG) 83.00 12,450.00
1-50 其他中药饮片 蔓荆子 至信 5g.10g.15g等 10.00(KG) 147.00 1,470.00
1-51 其他中药饮片 黑顺片 至信 5g.10g.15g等 300.00(KG) 347.00 104,100.00
1-52 其他中药饮片 盐巴戟天 至信 5g.10g.15g等 200.00(KG) 237.00 47,400.00
1-53 其他中药饮片 地骨皮 至信 5g.10g.15g等 3.00(KG) 240.00 720.00
1-54 其他中药饮片 藁本 至信 5g.10g.15g等 4.00(KG) 486.00 1,944.00
1-55 其他中药饮片 桃仁 至信 5g.10g.15g等 8.00(KG) 117.00 936.00
1-56 其他中药饮片 猪苓 至信 5g.10g.15g等 3.00(KG) 222.00 666.00
1-57 其他中药饮片 醋延胡索 至信 5g.10g.15g等 10.00(KG) 129.00 1,290.00
1-58 其他中药饮片 郁李仁 至信 5g.10g.15g等 1.00(KG) 160.00 160.00
1-59 其他中药饮片 豆蔻 至信 5g.10g.15g等 4.00(KG) 410.00 1,640.00
1-60 其他中药饮片 麦冬 至信 5g.10g.15g等 40.00(KG) 159.00 6,360.00
1-61 其他中药饮片 益智仁 至信 5g.10g.15g等 80.00(KG) 145.00 11,600.00
1-62 其他中药饮片 龙眼肉 至信 5g.10g.15g等 30.00(KG) 117.00 3,510.00
1-63 其他中药饮片 北沙参 至信 5g.10g.15g等 30.00(KG) 181.00 5,430.00
1-64 其他中药饮片 油松节 至信 5g.10g.15g等 1.00(KG) 1,220.00 1,220.00
1-65 其他中药饮片 麸炒白术 至信 5g.10g.15g等 50.00(KG) 85.00 4,250.00
1-66 其他中药饮片 百合 至信 5g.10g.15g等 70.00(KG) 104.00 7,280.00
1-67 其他中药饮片 赤芍 至信 5g.10g.15g等 10.00(KG) 140.00 1,400.00
1-68 其他中药饮片 连翘 至信 5g.10g.15g等 10.00(KG) 220.00 2,200.00
1-69 其他中药饮片 秦艽 至信 5g.10g.15g等 4.00(KG) 141.00 564.00
1-70 其他中药饮片 钩藤 至信 5g.10g.15g等 1.00(KG) 156.00 156.00
1-71 其他中药饮片 枳壳 至信 5g.10g.15g等 50.00(KG) 89.00 4,450.00
1-72 其他中药饮片 千斤拔 至信 5g.10g.15g等 8.00(KG) 155.00 1,240.00
1-73 其他中药饮片 土鳖虫 至信 5g.10g.15g等 2.00(KG) 254.00 508.00
1-74 其他中药饮片 紫苏子 至信 5g.10g.15g等 8.00(KG) 98.00 784.00
1-75 其他中药饮片 山药 至信 5g.10g.15g等 100.00(KG) 95.00 9,500.00
1-76 其他中药饮片 山茱萸 至信 5g.10g.15g等 50.00(KG) 106.00 5,300.00
1-77 其他中药饮片 枸杞子 至信 5g.10g.15g等 50.00(KG) 87.00 4,350.00
1-78 其他中药饮片 茯神 至信 5g.10g.15g等 200.00(KG) 150.00 30,000.00
1-79 其他中药饮片 木蝴蝶 至信 5g.10g.15g等 10.00(KG) 130.00 1,300.00
1-80 其他中药饮片 韭菜子 至信 5g.10g.15g等 10.00(KG) 92.00 920.00
1-81 其他中药饮片 广升麻 至信 5g.10g.15g等 200.00(KG) 116.00 23,200.00
1-82 其他中药饮片 郁金 至信 5g.10g.15g等 20.00(KG) 109.00 2,180.00
1-83 其他中药饮片 独活 至信 5g.10g.15g等 5.00(KG) 89.00 445.00
1-84 其他中药饮片 玉竹 至信 5g.10g.15g等 25.00(KG) 103.00 2,575.00
1-85 其他中药饮片 盐菟丝子 至信 5g.10g.15g等 25.00(KG) 78.00 1,950.00
1-86 其他中药饮片 龙骨 至信 5g.10g.15g等 300.00(KG) 292.00 87,600.00
1-87 其他中药饮片 射干 至信 5g.10g.15g等 2.00(KG) 130.00 260.00
1-88 其他中药饮片 防风 至信 5g.10g.15g等 50.00(KG) 502.00 25,100.00
1-89 其他中药饮片 黄芪 至信 5g.10g.15g等 700.00(KG) 107.00 74,900.00
1-90 其他中药饮片 熟地黄 至信 5g.10g.15g等 100.00(KG) 143.00 14,300.00
1-91 其他中药饮片 燀苦杏仁 至信 5g.10g.15g等 85.00(KG) 96.00 8,160.00
1-92 其他中药饮片 泽泻 至信 5g.10g.15g等 25.00(KG) 104.00 2,600.00
1-93 其他中药饮片 黄芩片 至信 5g.10g.15g等 50.00(KG) 103.00 5,150.00
1-94 其他中药饮片 桔梗 至信 5g.10g.15g等 80.00(KG) 116.00 9,280.00
1-95 其他中药饮片 炙甘草 至信 5g.10g.15g等 150.00(KG) 87.00 13,050.00
1-96 其他中药饮片 百部 至信 5g.10g.15g等 2.00(KG) 111.00 222.00
1-97 其他中药饮片 川芎 至信 5g.10g.15g等 85.00(KG) 123.00 10,455.00
1-98 其他中药饮片 菊花 至信 5g.10g.15g等 40.00(KG) 115.00 4,600.00
1-99 其他中药饮片 白术 至信 5g.10g.15g等 450.00(KG) 86.00 38,700.00
1-100 其他中药饮片 薤白 至信 5g.10g.15g等 8.00(KG) 95.00 760.00
1-101 其他中药饮片 制何首乌 至信 5g.10g.15g等 10.00(KG) 90.00 900.00
1-102 其他中药饮片 乌梅 至信 5g.10g.15g等 50.00(KG) 61.00 3,050.00
1-103 其他中药饮片 莲子 至信 5g.10g.15g等 40.00(KG) 106.00 4,240.00
1-104 其他中药饮片 续断片 至信 5g.10g.15g等 3.00(KG) 76.00 228.00
1-105 其他中药饮片 蜜麻黄 至信 5g.10g.15g等 4.00(KG) 143.00 572.00
1-106 其他中药饮片 牡丹皮 至信 5g.10g.15g等 12.00(KG) 106.00 1,272.00
1-107 其他中药饮片 地黄 至信 5g.10g.15g等 20.00(KG) 123.00 2,460.00
1-108 其他中药饮片 夏枯草 至信 5g.10g.15g等 10.00(KG) 84.00 840.00
1-109 其他中药饮片 茯苓 至信 5g.10g.15g等 300.00(KG) 87.00 26,100.00
1-110 其他中药饮片 牛膝 至信 5g.10g.15g等 20.00(KG) 95.00 1,900.00
1-111 其他中药饮片 知母 至信 5g.10g.15g等 5.00(KG) 71.00 355.00
1-112 其他中药饮片 紫苏叶 至信 5g.10g.15g等 20.00(KG) 79.00 1,580.00
1-113 其他中药饮片 槐花 至信 5g.10g.15g等 3.00(KG) 130.00 390.00
1-114 其他中药饮片 车前子 至信 5g.10g.15g等 3.00(KG) 148.00 444.00
1-115 其他中药饮片 鸡蛋花 至信 5g.10g.15g等 10.00(KG) 77.00 770.00
1-116 其他中药饮片 六神曲 四川千方 500克/袋,10g*100袋,5g*200袋 20.00(KG) 61.00 1,220.00
1-117 其他中药饮片 土茯苓 至信 5g.10g.15g等 10.00(KG) 80.00 800.00
1-118 其他中药饮片 芡实 至信 5g.10g.15g等 30.00(KG) 93.00 2,790.00
1-119 其他中药饮片 木香 至信 5g.10g.15g等 15.00(KG) 73.00 1,095.00
1-120 其他中药饮片 大枣 至信 5g.10g.15g等 40.00(KG) 56.00 2,240.00
1-121 其他中药饮片 白芷 至信 5g.10g.15g等 50.00(KG) 69.00 3,450.00
1-122 其他中药饮片 大黄 至信 5g.10g.15g等 10.00(KG) 100.00 1,000.00
1-123 其他中药饮片 丹参 至信 5g.10g.15g等 80.00(KG) 83.00 6,640.00
1-124 其他中药饮片 桑椹 至信 5g.10g.15g等 20.00(KG) 56.00 1,120.00
1-125 其他中药饮片 甘草片 至信 5g.10g.15g等 150.00(KG) 75.00 11,250.00
1-126 其他中药饮片 五指毛桃 至信 5g.10g.15g等 200.00(KG) 110.00 22,000.00
1-127 其他中药饮片 白芍 至信 5g.10g.15g等 150.00(KG) 79.00 11,850.00
1-128 其他中药饮片 紫菀 至信 5g.10g.15g等 10.00(KG) 68.00 680.00
1-129 其他中药饮片 麻黄 至信 5g.10g.15g等 10.00(KG) 131.00 1,310.00
1-130 其他中药饮片 蛇床子 至信 5g.10g.15g等 10.00(KG) 67.00 670.00
1-131 其他中药饮片 关黄柏 至信 5g.10g.15g等 20.00(KG) 106.00 2,120.00
1-132 其他中药饮片 狗脊 至信 5g.10g.15g等 2.00(KG) 91.00 182.00
1-133 其他中药饮片 广藿香 至信 5g.10g.15g等 16.00(KG) 60.00 960.00
1-134 其他中药饮片 盐杜仲 至信 5g.10g.15g等 80.00(KG) 74.00 5,920.00
1-135 其他中药饮片 干姜 至信 5g.10g.15g等 60.00(KG) 64.00 3,840.00
1-136 其他中药饮片 姜黄 至信 5g.10g.15g等 2.00(KG) 63.00 126.00
1-137 其他中药饮片 炒白扁豆 至信 5g.10g.15g等 30.00(KG) 49.00 1,470.00
1-138 其他中药饮片 首乌藤 至信 5g.10g.15g等 10.00(KG) 56.00 560.00
1-139 其他中药饮片 栀子 至信 5g.10g.15g等 6.00(KG) 50.00 300.00
1-140 其他中药饮片 地肤子 至信 5g.10g.15g等 10.00(KG) 50.00 500.00
1-141 其他中药饮片 醋香附 至信 5g.10g.15g等 10.00(KG) 59.00 590.00
1-142 其他中药饮片 粉葛 至信 5g.10g.15g等 10.00(KG) 60.00 600.00
1-143 其他中药饮片 地榆 至信 5g.10g.15g等 1.00(KG) 117.00 117.00
1-144 其他中药饮片 紫石英 至信 5g.10g.15g等 30.00(KG) 52.00 1,560.00
1-145 其他中药饮片 荷叶 至信 5g.10g.15g等 10.00(KG) 53.00 530.00
1-146 其他中药饮片 青皮 至信 5g.10g.15g等 50.00(KG) 55.00 2,750.00
1-147 其他中药饮片 皱木瓜 至信 5g.10g.15g等 1.00(KG) 97.00 97.00
1-148 其他中药饮片 姜厚朴 至信 5g.10g.15g等 80.00(KG) 72.00 5,760.00
1-149 其他中药饮片 芦根 至信 5g.10g.15g等 3.00(KG) 82.00 246.00
1-150 其他中药饮片 苦参 至信 5g.10g.15g等 1.00(KG) 61.00 61.00
1-151 其他中药饮片 板蓝根 至信 5g.10g.15g等 2.00(KG) 69.00 138.00
1-152 其他中药饮片 蒸陈皮 至信 5g.10g.15g等 150.00(KG) 54.00 8,100.00
1-153 其他中药饮片 紫苏梗 至信 5g.10g.15g等 10.00(KG) 60.00 600.00
1-154 其他中药饮片 小茴香 至信 5g.10g.15g等 50.00(KG) 56.00 2,800.00
1-155 其他中药饮片 车前草 至信 5g.10g.15g等 2.00(KG) 63.00 126.00
1-156 其他中药饮片 芥子 至信 5g.10g.15g等 3.00(KG) 380.00 1,140.00
1-157 其他中药饮片 玄参 至信 5g.10g.15g等 5.00(KG) 66.00 330.00
1-158 其他中药饮片 桑白皮 至信 5g.10g.15g等 2.00(KG) 99.00 198.00
1-159 其他中药饮片 鸡内金 至信 5g.10g.15g等 5.00(KG) 53.00 265.00
1-160 其他中药饮片 干鱼腥草 至信 5g.10g.15g等 12.00(KG) 50.00 600.00
1-161 其他中药饮片 瓜蒌皮 至信 5g.10g.15g等 2.00(KG) 64.00 128.00
1-162 其他中药饮片 蒲公英 至信 5g.10g.15g等 5.00(KG) 66.00 330.00
1-163 其他中药饮片 仙鹤草 至信 5g.10g.15g等 120.00(KG) 50.00 6,000.00
1-164 其他中药饮片 茵陈 至信 5g.10g.15g等 10.00(KG) 62.00 620.00
1-165 其他中药饮片 佩兰 至信 5g.10g.15g等 2.00(KG) 480.00 960.00
1-166 其他中药饮片 牛蒡子 至信 5g.10g.15g等 5.00(KG) 51.00 255.00
1-167 其他中药饮片 盐补骨脂 至信 5g.10g.15g等 40.00(KG) 48.00 1,920.00
1-168 其他中药饮片 火麻仁 至信 5g.10g.15g等 1.00(KG) 129.00 129.00
1-169 其他中药饮片 淡竹叶 至信 5g.10g.15g等 5.00(KG) 66.00 330.00
1-170 其他中药饮片 薄荷 至信 5g.10g.15g等 5.00(KG) 70.00 350.00
1-171 其他中药饮片 淡豆豉 至信 5g.10g.15g等 5.00(KG) 65.00 325.00
1-172 其他中药饮片 苍耳子 至信 5g.10g.15g等 10.00(KG) 42.00 420.00
1-173 其他中药饮片 虎杖 至信 5g.10g.15g等 2.00(KG) 42.00 84.00
1-174 其他中药饮片 合欢皮 至信 5g.10g.15g等 10.00(KG) 52.00 520.00
1-175 其他中药饮片 艾叶 至信 5g.10g.15g等 5.00(KG) 53.00 265.00
1-176 其他中药饮片 墨旱莲 至信 5g.10g.15g等 10.00(KG) 97.00 970.00
1-177 其他中药饮片 赤小豆 至信 5g.10g.15g等 10.00(KG) 42.00 420.00
1-178 其他中药饮片 桂枝 至信 5g.10g.15g等 150.00(KG) 37.00 5,550.00
1-179 其他中药饮片 木棉花 至信 5g.10g.15g等 10.00(KG) 59.00 590.00
1-180 其他中药饮片 川楝子 至信 5g.10g.15g等 3.00(KG) 43.00 129.00
1-181 其他中药饮片 赤石脂 至信 5g.10g.15g等 3.00(KG) 41.00 123.00
1-182 其他中药饮片 广东海风藤 至信 5g.10g.15g等 2.00(KG) 74.00 148.00
1-183 其他中药饮片 桑寄生 至信 5g.10g.15g等 10.00(KG) 42.00 420.00
1-184 其他中药饮片 鸡血藤 至信 5g.10g.15g等 20.00(KG) 42.00 840.00
1-185 其他中药饮片 桑叶 至信 5g.10g.15g等 3.00(KG) 53.00 159.00
1-186 其他中药饮片 山楂 至信 5g.10g.15g等 20.00(KG) 38.00 760.00
1-187 其他中药饮片 决明子 至信 5g.10g.15g等 5.00(KG) 41.00 205.00
1-188 其他中药饮片 酒女贞子 至信 5g.10g.15g等 15.00(KG) 39.00 585.00
1-189 其他中药饮片 干益母草 至信 5g.10g.15g等 10.00(KG) 42.00 420.00
1-190 其他中药饮片 泽兰 至信 5g.10g.15g等 2.00(KG) 48.00 96.00
1-191 其他中药饮片 伸筋草 至信 5g.10g.15g等 2.00(KG) 68.00 136.00
1-192 其他中药饮片 桑枝 至信 5g.10g.15g等 6.00(KG) 38.00 228.00
1-193 其他中药饮片 竹茹 至信 5g.10g.15g等 60.00(KG) 49.00 2,940.00
1-194 其他中药饮片 荆芥 至信 5g.10g.15g等 1.00(KG) 55.00 55.00
1-195 其他中药饮片 葶苈子 至信 5g.10g.15g等 2.00(KG) 136.00 272.00
1-196 其他中药饮片 枇杷叶 至信 5g.10g.15g等 5.00(KG) 47.00 235.00
1-197 其他中药饮片 溪黄草 至信 5g.10g.15g等 2.00(KG) 51.00 102.00
1-198 其他中药饮片 浮小麦 至信 5g.10g.15g等 21.00(KG) 33.00 693.00
1-199 其他中药饮片 薏苡仁 至信 5g.10g.15g等 50.00(KG) 38.00 1,900.00
1-200 其他中药饮片 麦芽 至信 5g.10g.15g等 30.00(KG) 28.00 840.00
1-201 其他中药饮片 牡蛎 至信 5g.10g.15g等 250.00(KG) 37.00 9,250.00
1-202 其他中药饮片 煅牡蛎 至信 5g.10g.15g等 20.00(KG) 41.00 820.00
1-203 其他中药饮片 生石膏 至信 5g.10g.15g等 5.00(KG) 52.00 260.00
1-204 其他中药饮片 滑石粉 至信 5g.10g.15g等 5.00(KG) 47.00 235.00
1-205 其他中药饮片 红芪 至信 5g.10g.15g等 30.00(KG) 1,800.00 54,000.00
1-206 其他中药饮片 阳起石 至信 5g.10g.15g等 60.00(KG) 50.00 3,000.00
1-207 其他中药饮片 苍耳子 至信 5g.10g.15g等 10.00(KG) 42.00 420.00
1-208 其他中药饮片 蕲蛇 至信 5g.10g.15g等 2.00(KG) 3,600.00 7,200.00
1-209 其他中药饮片 辛夷花 至信 5g.10g.15g等 5.00(KG) 88.00 440.00
1-210 其他中药饮片 磁石 至信 5g.10g.15g等 100.00(KG) 40.00 4,000.00

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

李艳萍、黄瑛、张东峰、肖婷(采购人代表)、卢宝薇

六、代理服务收费标准及金额:

代理服务收费标准

采购代理机构向中标人收取招标代理服务费用,以包组的采购预算金额为计算基数,按照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及国家发改委[2003]857号及发改价格[2011]534号文件中的计费标准计费。专家评标费按实际向中标人收取。

合同包号 合同包名称 代理服务费金额(万元) 收取对象
1 中药饮片 3.7387 中标(成交)供应商

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

合同包1(中药饮片):

供应商 资格性审查 符合性审查 技术得分 商务得分 价格得分 综合得分 得分排名 推荐排名
广州至信药业股份有限公司 通过 通过 55.00 14.50 26.59 96.09 1 1
大翔医药集团有限公司 通过 通过 50.40 14.00 30.00 94.40 2 2
国药集团冯了性(佛山)药材饮片有限公司 通过 通过 49.80 11.10 27.53 88.43 3 3
康美药业股份有限公司 通过 通过 44.40 13.60 29.62 87.62 4
广州采芝林药业有限公司 通过 通过 39.10 13.60 29.05 81.75 5
仙鹤(广东)药业有限公司 不通过符合性审查,原因是:报价要求评审不通过
广东好医康药业有限公司 不通过资格性审查,原因是:投标人特定资格要求评审不通过
广东康祥药业有限公司 不通过资格性审查,原因是:具有独立承担民事责任的能力,有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,履行合同所必需的设备和专业技术能力,参加采购活动前3年内,在经营活动中没有重大违法记录,供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件,投标人特定资格要求评审不通过

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称:广州市干部健康管理中心

地  址:广州市黄埔区长岭路109号广州市干部健康管理中心

联系方式:020-38977284

2.采购代理机构信息

名  称:广东华鑫招标采购有限公司

地  址:广东省广州市越秀区广州大道中307号富力新天地花园自编C栋3601、3602、3603、3604、3611

联系方式:020-87300828

3.项目联系方式

项目联系人:华鑫招标

电  话:020-87300828

广东华鑫招标采购有限公司

2022年06月07日

附件下载:

关注微信公众号

公司官网

广东华鑫招标采购有限公司

网 址:www.gdhuaxin.cn

电 话:020-87300828(总机)

传 真:暂无

地 址:广州市越秀区广州大道中307号富力东山新天地22楼