个人中心|退出
您现在的位置:首页 > 招标投标

广东省工伤康复中心2022-2025年度3年常用骨科等手术耗材采购项目结果公告

发布日期:2022-04-13

广东省工伤康复中心2022-2025年度3年常用骨科等手术耗材采购项目结果公告


一、项目编号:HX29960122_YLCZ

二、项目名称:广东省工伤康复中心2022-2025年度3年常用骨科等手术耗材采购项目

三、采购结果

合同包1(常用骨科等手术耗材):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
广东九州通讬嵄医疗器械有限公司 广州市南沙区黄阁镇市南公路1421号202室(仅限办公) 折扣率:96.57%

四、主要标的信息

合同包1(常用骨科等手术耗材):

货物类(广东九州通讬嵄医疗器械有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,1.5mm平头自攻型锁定螺钉 威高 钛合金1.5×6-11,每隔1mm为一间隔 1(枚) 996.00 996.00
1-2 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,1.5mm平头自攻型锁定螺钉 威高 钛合金1.5×12-32,每隔2mm为一间隔 1(枚) 996.00 996.00
1-3 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,1.5mm自攻型锁定螺钉 威高 钛合金1.5×6-11,每隔1mm为一间隔 1(枚) 634.00 634.00
1-4 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,1.5mm自攻型锁定螺钉 威高 钛合金1.5×12-32,每隔2mm为一间隔 1(枚) 634.00 634.00
1-5 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,2.0mm平头自攻型锁定螺钉 威高 钛合金2.0x6-11,每隔1mm为一间隔 1(枚) 996.00 996.00
1-6 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,2.0mm平头自攻型锁定螺钉 威高 钛合金2.0x12-32,每隔2mm为一间隔 1(枚) 996.00 996.00
1-7 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,2.4mm平头自攻型锁定螺钉 威高 钛合金2.4x6-11,每隔1mm为一间隔 1(枚) 996.00 996.00
1-8 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,2.4mm平头自攻型锁定螺钉 威高 钛合金2.4x12-32,每隔2mm为一间隔 3(枚) 996.00 2,988.00
1-9 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,2.4mm自攻型锁定螺钉 威高 钛合金2.4*6-12mm,每1mm为一个规格 1(枚) 634.00 634.00
1-10 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,2.4mm自攻型锁定螺钉 威高 钛合金2.4*14-32mm,每2mm为一个规格 53(枚) 634.00 33,602.00
1-11 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,2.7mm平头自攻型锁定螺钉 威高 钛合金2.7x8-26,每隔2mm为一间隔 1(枚) 996.00 996.00
1-12 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,2.7mm平头自攻型锁定螺钉 威高 钛合金2.7x28-40,每隔2mm为一间隔;2.7x45-60,每隔5mm为一间隔 1(枚) 996.00 996.00
1-13 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,2.7mm自攻型锁定螺钉 威高 钛合金2.7*35、38、40-60,每5mm为一个规格 1(枚) 634.00 634.00
1-14 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,2.7mm自攻型锁定螺钉 威高 不锈钢2.7*35、38、40-60mm,每5mm为一个规格 1(枚) 407.00 407.00
1-15 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,3.5mm自攻型锁定螺钉 威高 钛合金3.5*10-30mm,每增加2mm为一个规格;3.5*30-90mm,每增加5mm为一个规格 58(枚) 634.00 36,772.00
1-16 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,3.5锁定螺钉(梅花型) 威高 钛合金φ3.5×38mm,φ3.5×40mm, 2(枚) 634.00 1,268.00
1-17 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,3.5锁定螺钉(梅花型) 威高 钛合金φ3.5×42mm,φ3.5×44mm 1(枚) 634.00 634.00
1-18 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,3.5锁定螺钉(梅花型) 威高 钛合金φ3.5×46mm,φ3.5×48mm, 1(枚) 634.00 634.00
1-19 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,3.5锁定螺钉(梅花型) 威高 钛合金φ3.5×50mm,φ3.5×55mm, 1(枚) 634.00 634.00
1-20 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,3.5锁定螺钉(梅花型) 威高 钛合金φ3.5×60mm,φ3.5×65mm 1(枚) 634.00 634.00
1-21 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,3.5锁定螺钉(梅花型) 威高 钛合金φ3.5×70mm,φ3.5×75mm 1(枚) 634.00 634.00
1-22 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,3.5锁定螺钉(梅花型) 威高 钛合金φ3.5×10mm,φ3.5×12mm 1(枚) 634.00 634.00
1-23 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,3.5锁定螺钉(梅花型) 威高 钛合金φ3.5×14mm,φ3.5×16mm 1(枚) 634.00 634.00
1-24 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,3.5锁定螺钉(梅花型) 威高 钛合金φ3.5×18mm,φ3.5×20mm 1(枚) 634.00 634.00
1-25 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,3.5锁定螺钉(梅花型) 威高 钛合金φ3.5×22mm,φ3.5×24mm 1(枚) 634.00 634.00
1-26 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,3.5锁定螺钉(梅花型) 威高 钛合金φ3.5×26mm,φ3.5×28mm 1(枚) 634.00 634.00
1-27 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,3.5锁定螺钉(梅花型) 威高 钛合金φ3.5×30mm,φ3.5×32mm 1(枚) 634.00 634.00
1-28 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,3.5锁定螺钉(梅花型) 威高 钛合金φ3.5×34mm,φ3.5×36mm 1(枚) 634.00 634.00
1-29 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,3.5锁定螺钉(梅花型) 威高 钛合金φ3.5×80mm 1(枚) 634.00 634.00
1-30 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,5.0mm自攻自钻型锁定螺钉 威高 钛合金10-30mm,每增加2mm为一个规格;30-90mm,每增加5mm为一个规 1(枚) 634.00 634.00
1-31 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,5.0mm自攻自钻型锁定螺钉 威高 不锈钢10-30mm,每增加2mm为一个规格;30-90mm,每增加5mm为一个规 1(枚) 407.00 407.00
1-32 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,5.0锁定螺钉(梅花型) 威高 钛合金φ5.0×80mm,φ5.0×85mm, 1(枚) 634.00 634.00
1-33 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,5.0锁定螺钉(梅花型) 威高 钛合金φ5.0×90mm,φ5.0×95mm 1(枚) 634.00 634.00
1-34 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,5.0锁定螺钉(梅花型) 威高 钛合金φ5.0×100mm,φ5.0×16mm 1(枚) 634.00 634.00
1-35 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,5.0锁定螺钉(梅花型) 威高 钛合金φ5.0×20mm,φ5.0×22mm, 1(枚) 634.00 634.00
1-36 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,5.0锁定螺钉(梅花型) 威高 钛合金φ5.0×24mm,φ5.0×26mm, 1(枚) 634.00 634.00
1-37 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,5.0锁定螺钉(梅花型) 威高 钛合金φ5.0×28mm,φ5.0×32mm 1(枚) 634.00 634.00
1-38 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,5.0锁定螺钉(梅花型) 威高 钛合金φ5.0×34mm,φ5.0×36mm, 1(枚) 634.00 634.00
1-39 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,5.0锁定螺钉(梅花型) 威高 钛合金φ5.0×38mm,φ5.0×40mm, 1(枚) 634.00 634.00
1-40 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,5.0锁定螺钉(梅花型) 威高 钛合金φ5.0×42mm,φ5.0×44mm, 1(枚) 634.00 634.00
1-41 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,5.0锁定螺钉(梅花型) 威高 钛合金φ5.0×46mm,φ5.0×48mm, 1(枚) 634.00 634.00
1-42 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,5.0锁定螺钉(梅花型) 威高 钛合金φ5.0×52mm,φ5.0×55mm, 1(枚) 634.00 634.00
1-43 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,5.0锁定螺钉(梅花型) 威高 钛合金φ5.0×60mm,φ5.0×65mm, 1(枚) 634.00 634.00
1-44 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,5.0锁定螺钉(梅花型) 威高 钛合金φ5.0×60mm,φ5.0×65mm 1(枚) 634.00 634.00
1-45 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,5.0锁定螺钉(梅花型) 威高 钛合金φ5.0×18mm,φ5.0×30mm, 1(枚) 634.00 634.00
1-46 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,5.0锁定螺钉(梅花型) 威高 钛合金φ5.0×50mm 1(枚) 634.00 634.00
1-47 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,6.0、6.5锁定螺钉(梅花型) 威高 钛合金φ6.5×50mm,φ6.5×55mm, 1(枚) 634.00 634.00
1-48 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,6.0、6.5锁定螺钉(梅花型) 威高 钛合金φ6.5×60mm,φ6.5×65mm, 1(枚) 634.00 634.00
1-49 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,6.0、6.5锁定螺钉(梅花型) 威高 钛合金φ6.5×70mm,φ6.5×75mm, 1(枚) 634.00 634.00
1-50 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,6.0、6.5锁定螺钉(梅花型) 威高 钛合金φ6.5×80mm,φ6.5×85mm, 1(枚) 634.00 634.00
1-51 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,6.0、6.5锁定螺钉(梅花型) 威高 钛合金φ6.5×90mm,φ6.5×95mm, 1(枚) 634.00 634.00
1-52 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,6.0、6.5锁定螺钉(梅花型) 威高 钛合金φ6.5×100mm,φ6 1(枚) 634.00 634.00
1-53 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,3.5mm填塞螺钉 威高 钛合金3.5*2/6/10/14/16/18mm 1(枚) 443.00 443.00
1-54 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,5.0mm填塞螺钉 威高 钛合金5.0*2/6/10/14/16/18mm 1(枚) 443.00 443.00
1-55 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,5.0mm填塞螺钉 威高 不锈钢5.0*2/6/10/14/16/18mm 1(枚) 226.00 226.00
1-56 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,H型迷你钢板(1.5,2.0) 威高 钛合金4孔,长度9 2(块) 5,521.00 11,042.00
1-57 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,L型钢板 威高 纯钛左/右3,4,5,6,8,10孔,长度65-97 1(块) 5,864.00 5,864.00
1-58 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,L型加压锁定板-1 威高 纯钛2-10孔,每隔一孔为一规格,长度65-115 1(块) 8,688.00 8,688.00
1-59 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件记忆合金骨固定器械,TiNi环抱式接骨器 威高 钛合金内径(10mm),长度(40-45mm),加长(55-60mm) 1(个) 3,168.00 3,168.00
1-60 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件记忆合金骨固定器械,TiNi环抱式接骨器 威高 钛合金内径(12mm),长度(40-45mm),加长(55-60mm) 1(个) 3,168.00 3,168.00
1-61 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件记忆合金骨固定器械,TiNi环抱式接骨器 威高 钛合金内径(14mm),长度(40-45mm),加长(55-60mm) 1(个) 3,168.00 3,168.00
1-62 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件记忆合金骨固定器械,TiNi环抱式接骨器 威高 钛合金内径(16mm),长度(40-45mm),加长(55-60mm) 1(个) 3,168.00 3,168.00
1-63 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,T型复位钢板(1.5,2.0,2.4,2.7) 威高 钛合金2-8孔(头部2孔,3孔,4孔),每隔一孔为一规格,长度31-110 1(块) 2,543.00 2,543.00
1-64 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,T型钢板 威高 纯钛3孔,4孔,5孔,6孔,8孔,10孔,长度68-116 1(块) 4,715.00 4,715.00
1-65 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,T型加压锁定板-1(头部3孔)-纯钛 威高 纯钛2-10孔,每隔一孔为一规格,长度47-65 1(块) 8,055.00 8,055.00
1-66 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,T型加压锁定板-1(头部3孔,4孔) 威高 纯钛2-10孔,每隔一孔为一规格,长度47-76 1(块) 8,055.00 8,055.00
1-67 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,T型加压锁定板-1(头部4孔)-纯钛 威高 纯钛2-10孔,每隔一孔为一规格 1(块) 8,055.00 8,055.00
1-68 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,T型加压锁定板-2 威高 纯钛2-10孔,每隔一孔为一规格,长度38-92 1(块) 8,055.00 8,055.00
1-69 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,T型锁定板 威高 钛合金2-10孔 1(块) 4,073.00 4,073.00
1-70 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,T型锁定板-小斜T型锁定板A 威高 钛合金/ 1(块) 6,516.00 6,516.00
1-71 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,髌骨爪 威高 髌骨 爪 1(块) 2,715.00 2,715.00
1-72 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,尺骨、桡骨钢板 威高 尺骨、桡骨钢板 1(块) 3,629.00 3,629.00
1-73 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,尺骨近端背侧钢板 威高 尺骨 近端背侧钢板 1(块) 4,263.00 4,263.00
1-74 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,尺骨近端背侧加压锁定板 威高 尺骨 近端背侧加压锁定 板 1(块) 8,055.00 8,055.00
1-75 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,尺骨近端钢板 威高 尺骨 近端钢板 1(块) 4,263.00 4,263.00
1-76 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,带髓髓内钉(股骨KTO型) 威高 钛合金φ10×180mm,φ11×220mm,φ11×380mm,φ12×320mm,φ12×340mm,φ12×380mm,φ10×220mm,φ11×240mm,φ11×320mm,φ9.4×320mm,φ9.4×340mm,φ9.4×400mm,φ9.4×440mm,φ11×360mm,φ12×400mm,φ12×420mm,φ9.4×420mm,φ10×340mm,φ11×340mm,φ11×440mm,φ9.4×220mm, φ9.4×200mm,φ9.4×240mm,φ9.4×380mm,φ10×200mm,φ10×240mm,φ10×320mm,φ10×420mm,φ12×440mm,φ9.4×360mm,φ10×360mm,φ10×380mm,φ10×400mm,φ11×180mm,φ9.4×180mm,φ10×440mm,φ11×200mm,φ 11×400mm,φ11×420mm,φ12×360mm 1(枚) 6,516.00 6,516.00
1-77 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,带锁髓内钉(肱骨钉) 威高 钛合金φ7.0×120mm,φ7.0×160mm 1(枚) 8,869.00 8,869.00
1-78 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,带锁髓内钉(肱骨钉) 威高 钛合金φ7.0×180mm,φ7.0×200mm, 1(枚) 8,869.00 8,869.00
1-79 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,带锁髓内钉(肱骨钉) 威高 钛合金φ7.0×220mm,φ7.0×240mm, 1(枚) 8,869.00 8,869.00
1-80 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,带锁髓内钉(肱骨钉) 威高 钛合金φ7.0×260mm,φ7.0×280mm, 1(枚) 8,869.00 8,869.00
1-81 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,带锁髓内钉(肱骨钉) 威高 钛合金φ7.5×120mm,φ7.5×160mm, 1(枚) 8,869.00 8,869.00
1-82 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,带锁髓内钉(肱骨钉) 威高 钛合金φ7.5×180mm,φ7.5×200mm, 1(枚) 8,869.00 8,869.00
1-83 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,带锁髓内钉(肱骨钉) 威高 钛合金φ7.5×220mm,φ7.5×240mm, 1(枚) 8,869.00 8,869.00
1-84 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,带锁髓内钉(肱骨钉) 威高 钛合金φ7.5×260mm,φ7.5×280mm, 1(枚) 8,869.00 8,869.00
1-85 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,带锁髓内钉(肱骨钉) 威高 钛合金φ8.0×120mm,φ8.0×160mm, 1(枚) 8,869.00 8,869.00
1-86 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,带锁髓内钉(肱骨钉) 威高 钛合金φ8.0×180mm,φ8.0×200mm, 1(枚) 8,869.00 8,869.00
1-87 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,带锁髓内钉(肱骨钉) 威高 钛合金φ8.0×220mm,φ8.0×240mm, 1(枚) 8,869.00 8,869.00
1-88 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,带锁髓内钉(肱骨钉) 威高 钛合金φ8.0×260mm,φ8.0×280mm 1(枚) 8,869.00 8,869.00
1-89 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,带锁髓内钉(肱骨螺旋刀片) 威高 钛合金φ9.5×25mm,φ9.5×30mm, 1(枚) 1,720.00 1,720.00
1-90 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,带锁髓内钉(肱骨螺旋刀片) 威高 钛合金φ9.5×35mm,φ9.5×40mm, 1(枚) 1,720.00 1,720.00
1-91 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,带锁髓内钉(肱骨螺旋刀片) 威高 钛合金φ9.5×45mm,φ9.5×50mm 1(枚) 1,720.00 1,720.00
1-92 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,带锁髓内钉(肱骨锁钉) 威高 钛合金φ3.5×20mm,φ3.5×25mm, 1(枚) 1,086.00 1,086.00
1-93 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,带锁髓内钉(肱骨锁钉) 威高 钛合金φ3.5×30mm,φ3.5×35mm, 1(枚) 1,086.00 1,086.00
1-94 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,带锁髓内钉(肱骨锁钉) 威高 钛合金φ3.5×40mm,φ3.5×45mm, 1(枚) 1,086.00 1,086.00
1-95 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,带锁髓内钉(肱骨锁钉) 威高 钛合金φ3.5×50mm 1(枚) 1,086.00 1,086.00
1-96 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,带锁髓内钉(股骨带锁髓内钉) 威高 钛合金φ10×320mm,φ10×400mm, 1(枚) 8,326.00 8,326.00
1-97 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,带锁髓内钉(股骨带锁髓内钉) 威高 钛合金φ9.4×320mm,φ9.4×420mm, 1(枚) 8,326.00 8,326.00
1-98 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,带锁髓内钉(股骨带锁髓内钉) 威高 钛合金φ11×320mm,φ10×340mm, 1(枚) 8,326.00 8,326.00
1-99 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,带锁髓内钉(股骨带锁髓内钉) 威高 钛合金φ9.4×360mm,φ11×340mm, 1(枚) 8,326.00 8,326.00
1-100 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,带锁髓内钉(股骨带锁髓内钉) 威高 钛合金φ11×400mm,φ9.4×400mm, 1(枚) 8,326.00 8,326.00
1-101 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,带锁髓内钉(股骨带锁髓内钉) 威高 钛合金φ11×380mm,φ9.4×380mm, 1(枚) 8,326.00 8,326.00
1-102 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,带锁髓内钉(股骨带锁髓内钉) 威高 钛合金φ10×380mm,φ10×420mm, 1(枚) 8,326.00 8,326.00
1-103 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,带锁髓内钉(股骨带锁髓内钉) 威高 钛合金φ10×360mm,φ11×360mm, 1(枚) 8,326.00 8,326.00
1-104 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,带锁髓内钉(股骨带锁髓内钉) 威高 钛合金φ11×420mm,φ9.4×340mm 1(枚) 8,326.00 8,326.00
1-105 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,带锁髓内钉(股骨倒置钉) 威高 钛合金φ10×220mm,φ10×360mm, 1(枚) 8,326.00 8,326.00
1-106 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,带锁髓内钉(股骨倒置钉) 威高 钛合金φ9.0×260mm,φ9.0×280mm, 1(枚) 8,326.00 8,326.00
1-107 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,带锁髓内钉(股骨倒置钉) 威高 钛合金φ10×340mm,φ11×300mm, 1(枚) 8,326.00 8,326.00
1-108 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,带锁髓内钉(股骨倒置钉) 威高 钛合金φ11×200mm,φ11×260mm, 1(枚) 8,326.00 8,326.00
1-109 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,带锁髓内钉(股骨倒置钉) 威高 钛合金φ10×180mm,φ10×240mm, 1(枚) 8,326.00 8,326.00
1-110 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,带锁髓内钉(股骨倒置钉) 威高 钛合金φ9.0×220mm,φ9.0×240mm, 1(枚) 8,326.00 8,326.00
1-111 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,带锁髓内钉(股骨倒置钉) 威高 钛合金φ10×300mm,φ11×220mm, 1(枚) 8,326.00 8,326.00
1-112 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,带锁髓内钉(股骨倒置钉) 威高 钛合金φ9.0×200mm,φ9.0×300mm, 1(枚) 8,326.00 8,326.00
1-113 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,带锁髓内钉(股骨倒置钉) 威高 钛合金φ10×200mm,φ10×260mm, 1(枚) 8,326.00 8,326.00
1-114 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,带锁髓内钉(股骨倒置钉) 威高 钛合金φ11×240mm,φ11×280mm, 1(枚) 8,326.00 8,326.00
1-115 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,带锁髓内钉(股骨倒置钉) 威高 钛合金φ10×280mm,φ10×320mm, 1(枚) 8,326.00 8,326.00
1-116 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,带锁髓内钉(股骨倒置钉) 威高 钛合金φ11×320mm,φ11×340mm, 1(枚) 8,326.00 8,326.00
1-117 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,带锁髓内钉(股骨倒置钉) 威高 钛合金φ11×360mm 1(枚) 8,326.00 8,326.00
1-118 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,带锁髓内钉(骨带锁髓内钉) 威高 钛合金φ8.4×375mm,φ10×285mm, 1(枚) 8,100.00 8,100.00
1-119 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,带锁髓内钉(骨带锁髓内钉) 威高 钛合金φ10×270mm,φ10×315mm, 1(枚) 8,100.00 8,100.00
1-120 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,带锁髓内钉(骨带锁髓内钉) 威高 钛合金φ8.4×270mm,φ8.4×315mm, 1(枚) 8,100.00 8,100.00
1-121 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,带锁髓内钉(骨带锁髓内钉) 威高 钛合金φ8.4×300mm,φ8.4×360mm 1(枚) 8,100.00 8,100.00
1-122 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,带锁髓内钉(骨带锁髓内钉) 威高 钛合金φ10×345mm,φ8.4×255mm, 1(枚) 8,100.00 8,100.00
1-123 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,带锁髓内钉(骨带锁髓内钉) 威高 钛合金φ8.4×285mm,φ9.0×315mm, 1(枚) 8,100.00 8,100.00
1-124 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,带锁髓内钉(骨带锁髓内钉) 威高 钛合金φ10×255mm,φ10×360mm, 1(枚) 8,100.00 8,100.00
1-125 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,带锁髓内钉(骨带锁髓内钉) 威高 钛合金φ8.4×330mm,φ9.0×270mm, 1(枚) 8,100.00 8,100.00
1-126 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,带锁髓内钉(骨带锁髓内钉) 威高 钛合金φ9.0×375mm,φ9.0×300mm, 1(枚) 8,100.00 8,100.00
1-127 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,带锁髓内钉(骨带锁髓内钉) 威高 钛合金φ9.0×330mm,φ10×300mm, 1(枚) 8,100.00 8,100.00
1-128 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,带锁髓内钉(骨带锁髓内钉) 威高 钛合金φ8.4×345mm,φ9.0×255mm, 1(枚) 8,100.00 8,100.00
1-129 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,带锁髓内钉(骨带锁髓内钉) 威高 钛合金φ9.0×285mm,φ9.0×360mm, 1(枚) 8,100.00 8,100.00
1-130 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,带锁髓内钉(骨带锁髓内钉) 威高 钛合金φ10×330mm,φ10×375mm, 1(枚) 8,100.00 8,100.00
1-131 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,带锁髓内钉(骨带锁髓内钉) 威高 钛合金φ9.0×345mm 1(枚) 8,100.00 8,100.00
1-132 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,带锁髓内钉(胫骨带锁髓内钉) 威高 钛合金φ9.0×280mm,φ8.4×260mm, 1(枚) 5,883.00 5,883.00
1-133 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,带锁髓内钉(胫骨带锁髓内钉) 威高 钛合金φ8.4×300mm,φ8.4×280mm, 1(枚) 5,883.00 5,883.00
1-134 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,带锁髓内钉(胫骨带锁髓内钉) 威高 钛合金φ8.4×320mm,φ10×280mm, 1(枚) 5,883.00 5,883.00
1-135 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,带锁髓内钉(胫骨带锁髓内钉) 威高 钛合金φ9.0×260mm,φ10×260mm, 1(枚) 5,883.00 5,883.00
1-136 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,带锁髓内钉(胫骨带锁髓内钉) 威高 钛合金φ10×340mm,φ9.0×320mm, 1(枚) 5,883.00 5,883.00
1-137 骨科材料 骨接合植入物,单/多部件金属骨固定器械及附件,带锁髓内钉(胫骨带锁髓内钉) 威高 钛合金φ9.0×340mm,φ10×300mm, 1(枚) 5,883.00 5,883.00
